Localisez les 35 établissements d'Albi
11 lycées de bon niveau Note : 8,4/10
Les lycées d'Albi ont un bon taux de réussite au baccalauréat (85%) et offrent un encadrement resserré avec un professeur pour 9 lycéens de la seconde à la terminale.
Classement des lycées par taux de réussite au bac (2019)
# | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lycée général et technologique privé Amboise | 279 | 14 | 100% | Privé | Général |
2d | Lycée professionnel privé Sainte-Cécile | 195 | 9,3 | 100% | Privé | Professionnel |
3e | Lycée technique privé Sainte-Cécile | 299 | 9,1 | 98% | Privé | Général |
4e | Lycée général Lapérouse | 691 | 10,6 | 97% | Public | Général |
5e | Lycée professionnel privé Saint-Dominique | 198 | 9 | 96% | Privé | Professionnel |
6e | Lycée général Bellevue | 805 | 10,1 | 95% | Public | Général |
7e | Lycée polyvalent Louis Rascol | 2056 | 8,8 | 89% | Public | Général |
8e | Lycée professionnel Toulouse-Lautrec | 521 | 7,2 | 84% | Public | Professionnel |
9e | Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Louis Rascol | 391 | NC | NC | Public | Professionnel |
10e | Etablissement agro-environnemental du Tarn - lycée agricole site d'Albi Fonlabour | NC | NC | NC | Public | Professionnel |
11e | Section d'enseignement général et technologique du LP Toulouse-Lautrec | NC | NC | NC | Public | Professionnel |
6 collèges de très bon niveau Note : 8,9/10
De la 6ème à la 3ème, les collégiens albigeois peuvent aller dans l'un des 6 collèges d'Albi qui sont de très bon niveau et offrent un taux d'encadrement satisfaisant avec un professeur pour 12 collégiens.
Le Collège Bon Sauveur a obtenu le meilleur taux de réussite avec mention au brevet en 2018 (82%), suivi du Collège Sainte-Marie (81%) et du Collège Aristide Bruant (74%).
Classement des collèges par taux de réussite au brevet (avec mention) (2018)
# | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
---|---|---|---|---|---|
1er | Collège Bon Sauveur | 431 | 15,4 | 82% | Privé |
2d | Collège Sainte-Marie | 443 | 14,8 | 81% | Privé |
3e | Collège Aristide Bruant | 435 | 11,4 | 74% | Public |
4e | Collège Jean Jaurès | 715 | 12,8 | 66% | Public |
5e | Collège Honoré de Balzac | 696 | 13,9 | 65% | Public |
6e | Collège Bellevue | 829 | 10,2 | 56% | Public |
18 écoles primaires à Albi Note : 8,5/10
Les 18 écoles élémentaires albigeoises offrent un encadrement modeste avec en moyenne un enseignant pour 21 écoliers.