98% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée général Bellevue accompagne 739 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 3e/30 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée général Bellevue
Le Lycée général Bellevue propose 27 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 60 | 34 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 44 | 27 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 43 | 49 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 10 | 18 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 12 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 23 | 21 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 10 |
| MATHEMATIQUES | 58 | 59 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 60 | 23 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 34 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 37 | 21 |
| AUTRES COMBINAISONS | 49 | 14 |
| ARTS PLASTIQUES | 35 | 6 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 7 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 58 | 32 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 36 | 11 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 2 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 22 | 25 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 4 | 4 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 3 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 11 | 22 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 1 |
| MATHEMATIQUES | 26 | 34 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 55 | 18 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 18 | 7 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 9 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 31 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 21 | 14 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 0 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 8 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 35 | 23 |
| AUTRES COMBINAISONS | 39 | 16 |
| ARTS PLASTIQUES | 25 | 10 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée général Bellevue
Le Lycée général Bellevue a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (97%). Son taux de de mention est de 74%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STL | 19 | 100% | 47% |
| Total | 222 | 97% | 74% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée général Bellevue en 2024-2025 est de 84%.
Concrètement cela signifie que 16% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 41 secondes sur 257) du Lycée général Bellevue n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 257 | 84% |
| Première | 238 | 92% |
| Terminal | 221 | 98% |
Corps enseignant du Lycée général Bellevue
Le Lycée général Bellevue offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 13 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée général Bellevue, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 36 professeurs sur 57 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
67 % des enseignants du Lycée général Bellevue sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
1 enseignants sur 57 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.