99% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée général Jeanne d'Arc accompagne 1368 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 2d/42 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée général Jeanne d'Arc
Le Lycée général Jeanne d'Arc propose 27 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 103 | 54 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 115 | 61 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 109 | 87 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 20 | 42 |
| MUSIQUE | 7 | 5 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 71 | 42 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 15 | 26 |
| MATHEMATIQUES | 168 | 122 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 106 | 33 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 66 | 14 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 25 | 15 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 7 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 27 | 13 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 11 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 30 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 140 | 65 |
| AUTRES COMBINAISONS | 36 | 24 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 14 | 5 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 81 | 59 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 77 | 37 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 14 | 4 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 67 | 60 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 18 |
| MUSIQUE | 4 | 0 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 26 | 24 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 47 | 27 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 53 | 56 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 17 |
| MATHEMATIQUES | 146 | 126 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 43 | 8 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 28 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 33 | 27 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 13 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 30 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 17 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 95 | 40 |
| AUTRES COMBINAISONS | 8 | 1 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée général Jeanne d'Arc
Le Lycée général Jeanne d'Arc a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (99%). Son taux de de mention est de 80%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 442 | 99% | 80% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée général Jeanne d'Arc en 2024-2025 est de 90%.
Concrètement cela signifie que 10% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 49 secondes sur 490) du Lycée général Jeanne d'Arc n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 490 | 90% |
| Première | 436 | 95% |
| Terminal | 430 | 99% |
Corps enseignant du Lycée général Jeanne d'Arc
Le Lycée général Jeanne d'Arc offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 14 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée général Jeanne d'Arc, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 69 professeurs sur 97 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
63 % des enseignants du Lycée général Jeanne d'Arc sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
1 enseignants sur 97 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.