Les lycées de Puy-de-Dôme
Les lycées de Puy-de-Dôme ont un taux de réussite au baccalauréat de 89% et offrent un taux d'encadrement d'un professeur pour 10 lycéens en moyenne de la seconde à la terminale.
Taux de réussite au baccalauréat
 
        Taux d'encadrement des Lycées
Classement des lycées généraux de Puy-de-Dôme par taux de réussite au bac (2019)
Classement des lycées professionnels de Puy-de-Dôme par taux de réussite au bac (2019)
| # | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Lycée professionnel privé Saint-Alyre | 71 | 11,8 | 100% | Privé | Professionnel | 
| 2d | Lycée professionnel privé Les Cordeliers | 262 | 7,1 | 97% | Privé | Professionnel | 
| 3e | Lycée professionnel Marie Laurencin | 528 | 6,7 | 88% | Public | Professionnel | 
| 4e | Lycée professionnel Marie Curie | 544 | 7,1 | 87% | Public | Professionnel | 
| 5e | Lycée professionnel François Rabelais | 222 | 5,4 | 86% | Public | Professionnel | 
| 6e | Lycée professionnel privé La Salle Godefroy de Bouillon | 348 | 7,7 | 84% | Privé | Professionnel | 
| 7e | Lycée professionnel Roger Claustres | 643 | 6,1 | 82% | Public | Professionnel | 
| 8e | Lycée professionnel Pierre Boulanger | 487 | 6,2 | 81% | Public | Professionnel | 
| 9e | Lycée professionnel Camille Claudel | 437 | 7,4 | 79% | Public | Professionnel | 
| 10e | Lycée professionnel Amédée Gasquet | 509 | 8 | 78% | Public | Professionnel | 
| 11e | Lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville | 347 | 6,7 | 77% | Public | Professionnel | 
| 12e | Lycée professionnel Desaix | 198 | 6 | 75% | Public | Professionnel | 
| 13e | Lycée professionnel Germaine Tillion | 297 | 5,4 | 71% | Public | Professionnel | 
| 14e | Lycée professionnel privé La Salle Anna Rodier | 160 | 6,7 | 65% | Privé | Professionnel | 
Les collèges de Puy-de-Dôme
Les collèges de Puy-de-Dôme ont un taux de réussite avec mention de 74% et offrent un taux d'encadrement d'un professeur pour 11 collégiens en moyenne de la sixième à la troisième.
Taux de mention au brevet
 
        Taux d'encadrement des collèges
Classement des collèges de Puy-de-Dôme par taux de réussite au brevet (avec mention) (2018)
| # | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Fénelon | 505 | 16,3 | 96% | Privé | 
| 2d | Collège Massillon | 510 | 13,1 | 95% | Privé | 
| 3e | Collège Saint-Alyre | 652 | 15,9 | 94% | Privé | 
| 4e | Collège François Villon | 174 | 10,2 | 88% | Public | 
| 5e | Collège Gordon Bennett | 263 | 12,5 | 87% | Public | 
| 6e | Collège Saint-Pierre | 237 | 12,5 | 87% | Privé | 
| 7e | Collège Georges Onslow | 622 | 13,8 | 86% | Public | 
| 8e | Collège Alexandre Varenne | 271 | 8 | 86% | Public | 
| 9e | Collège Sainte Thérèse-Les Cordeliers | 215 | 13,4 | 86% | Privé | 
| 10e | Collège Baptiste Bascoulergue | 143 | 8,4 | 86% | Public | 
| 11e | Collège Henri Pourrat | 558 | 10,3 | 84% | Public | 
| 12e | Collège René Cassin | 194 | 10,2 | 84% | Public | 
| 13e | Collège Jean Rostand | 795 | 13,3 | 82% | Public | 
| 14e | Collège Sainte-Agnès | 103 | 10,3 | 82% | Privé | 
| 15e | Collège Lucien Gachon | 74 | 9,3 | 82% | Public | 
| 16e | Collège Teilhard de Chardin | 729 | 12,4 | 81% | Public | 
| 17e | Collège Roger Quilliot | 553 | 11,5 | 79% | Public | 
| 18e | Collège Blaise Pascal | 506 | 12,7 | 79% | Public | 
| 19e | Collège Saint-Joseph | 146 | 14,6 | 79% | Privé | 
| 20e | Collège Marc Bloch | 779 | 12,4 | 78% | Public | 
| 21e | Collège Champclaux | 538 | 13,5 | 78% | Public | 
| 22e | Collège La Salle Franc Rosier | 549 | 12,8 | 77% | Privé | 
| 23e | Collège Antoine Grimoald Monnet | 366 | 9,9 | 77% | Public | 
| 24e | Collège Jeanne d'Arc | 730 | 11,4 | 76% | Public | 
| 25e | Collège Joliot Curie | 766 | 11,6 | 75% | Public | 
| 26e | Collège Sancy-Artense | 106 | 7,6 | 75% | Public | 
| 27e | Collège de Liziniat | 373 | 12,4 | 74% | Public | 
| 28e | Collège Pierre Gironnet | 192 | 13,7 | 74% | Public | 
| 29e | Collège Victor Hugo | 513 | 11,7 | 73% | Public | 
| 30e | Collège Molière | 498 | 14,2 | 73% | Public | 
| 31e | Collège Sainte-Marie | 510 | 11,1 | 72% | Privé | 
| 32e | Collège Jules Ferry | 181 | 7,9 | 72% | Public | 
| 33e | Collège Nestor Perret | 65 | 8,1 | 72% | Public | 
| 34e | Collège de la Comté Henri Bertrand | 453 | 11,6 | 71% | Public | 
| 35e | Collège Saint-Joseph | 219 | 10,4 | 71% | Privé | 
| 36e | Collège Sévigné Saint-Louis | 493 | 13 | 70% | Privé | 
| 37e | Collège Saint-Louis | 74 | 12,3 | 70% | Privé | 
| 38e | Collège du Beffroi | 807 | 13,5 | 69% | Public | 
| 39e | Collège Louise Michel | 461 | 8,5 | 68% | Public | 
| 40e | Collège Diderot | 706 | 15 | 67% | Public | 
| 41e | Collège Gérard Philipe | 469 | 8,8 | 67% | Public | 
| 42e | Collège Sainte-Thècle | 463 | 13,6 | 66% | Privé | 
| 43e | Collège de Verrière | 417 | 11,9 | 66% | Public | 
| 44e | Collège du Pavin | 235 | 12,4 | 66% | Public | 
| 45e | Collège Saint-Joseph | 234 | 13,8 | 66% | Privé | 
| 46e | Collège Notre-Dame | 200 | 10 | 66% | Privé | 
| 47e | Collège Antoine Audembron | 664 | 8,3 | 65% | Public | 
| 48e | Collège Antoine de Saint-Exupéry | 652 | 11,1 | 65% | Public | 
| 49e | Collège Mortaix | 641 | 13,6 | 65% | Public | 
| 50e | Collège Willy Mabrut | 83 | 9,2 | 65% | Public | 
| 51e | Collège La Ribeyre | 704 | 11,9 | 64% | Public | 
| 52e | Collège Jean Vilar | 542 | 11,5 | 64% | Public | 
| 53e | Collège Sainte-Jeanne d'Arc | 120 | 17,1 | 64% | Privé | 
| 54e | Collège Condorcet | 362 | 10,3 | 63% | Public | 
| 55e | Collège Jules Romains | 429 | 9,3 | 62% | Public | 
| 56e | Collège de la Durolle | 372 | 8,9 | 62% | Public | 
| 57e | Collège Marcel Bony | 171 | 8,1 | 62% | Public | 
| 58e | Collège | 249 | 9,6 | 61% | Public | 
| 59e | Collège Les Prés | 746 | 11,5 | 60% | Public | 
| 60e | Collège Anna Garcin-Mayade | 372 | 12,4 | 60% | Public | 
| 61e | Collège Bellime | 294 | 10,9 | 60% | Public | 
| 62e | Collège Anatole France | 717 | 10,7 | 57% | Public | 
| 63e | Collège Albert Camus | 591 | 7,5 | 57% | Public | 
| 64e | Collège Charles Baudelaire | 393 | 6 | 57% | Public | 
| 65e | Collège Gaspard des Montagnes | 121 | 8,1 | 57% | Public | 
| 66e | Collège Jean-Baptiste de la Salle | 44 | 7,3 | 57% | Privé | 
| 67e | Collège Pierre Mendès France | 713 | 13 | 56% | Public | 
| 68e | Collège Saint-Joseph | 89 | 11,1 | 55% | Privé | 
| 69e | Collège Alexandre Vialatte | 36 | 6 | 55% | Public | 
| 70e | Collège du Val d'Ance | 82 | 5,9 | 54% | Public | 
| 71e | Collège Michel de l'Hospital | 529 | 11,3 | 52% | Public | 
| 72e | Collège Jean Auguste Senèze | 107 | 10,7 | 50% | Public | 
| 73e | Collège Alexandre Varenne | 74 | 5,7 | 47% | Public | 
| 74e | Collège Jeanne d'Arc | 70 | 11,7 | 47% | Privé | 
| 75e | Collège Saint-Joseph | 260 | 13,7 | 44% | Privé | 
| 76e | Collège Sainte-Anne | 62 | 5,6 | 41% | Privé | 
| 77e | Collège Lucie Aubrac | 534 | 8,5 | 39% | Public | 
| 78e | Collège La Charme | 482 | 6,9 | 39% | Public | 
Les écoles élémentaires de Puy-de-Dôme
Les écoles primaires de Puy-de-Dôme offrent un taux d'encadrement d'un instituteur pour 21 écoliers. Le département compte 402 écoles primaires.
Taux d'encadrement des écoles primaires
Classement des écoles primaires de Puy-de-Dôme par nombre d'écoliers
Quelle scolarité dans les villes et villages de Puy-de-Dôme ?
Découvrez notre analyse des écoles, collèges et lycées des villes et villages de Puy-de-Dôme. Vous trouverez ci-dessous un listing des 467 communes dont nous avons dressé un classement.
| # | Ville | Réussite | Encadrement | Proximité | Note globale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Ceyrat | 9,5/10 | 6,5/10 | 10/10 | 9,4/10 | 
| 2de | Ambert | 7,5/10 | 7/10 | 10/10 | 9,3/10 | 
| 3e | Saint-Bonnet-près-Riom | 9/10 | 7/10 | 10/10 | 9,3/10 | 
| 4e | Châtel-Guyon | 9/10 | 6,5/10 | 10/10 | 9,2/10 | 
| 5e | Saint-Amant-Roche-Savine | 9/10 | 9/10 | 8,5/10 | 9,2/10 | 
| 6e | Billom | 7,5/10 | 7,5/10 | 9,5/10 | 9,1/10 | 
| 7e | Lempdes | 8,5/10 | 6,5/10 | 10/10 | 9,1/10 | 
| 8e | Mirefleurs | 8,5/10 | 9,5/10 | 9,5/10 | 9,1/10 | 
| 9e | Thiers | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 9,1/10 | 
| 10e | Clermont-Ferrand | 9/10 | 8,5/10 | 10/10 | 9/10 | 
| 11e | Maringues | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 9/10 | 
| 12e | Saint-Éloy-les-Mines | 9/10 | 7/10 | 10/10 | 9/10 | 
| 13e | Veyre-Monton | 9,5/10 | 8,5/10 | 9/10 | 9/10 | 
| 14e | Beaulieu | 9/10 | 10/10 | 9,5/10 | 8,9/10 | 
| 15e | Chamalières | 9/10 | 7,5/10 | 10/10 | 8,9/10 | 
| 16e | La Chapelle-Agnon | 7/10 | 10/10 | 8/10 | 8,9/10 | 
| 17e | Corent | 9,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8,9/10 | 
| 18e | Cournon-d'Auvergne | 8,5/10 | 6,5/10 | 10/10 | 8,9/10 | 
| 19e | La Forie | 7,5/10 | 10/10 | 9/10 | 8,9/10 | 
| 20e | Olliergues | 7/10 | 10/10 | 8/10 | 8,9/10 | 
| 21e | Prompsat | 9/10 | 9/10 | 9,5/10 | 8,9/10 | 
| 22e | Volvic | 8,5/10 | 6,5/10 | 10/10 | 8,9/10 | 
| 23e | Aubière | 9/10 | 6/10 | 10/10 | 8,8/10 | 
| 24e | Auzat-la-Combelle | 6,5/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,8/10 | 
| 25e | Beaumont | 9,5/10 | 9,5/10 | 10/10 | 8,8/10 | 
| 26e | Brassac-les-Mines | 6,5/10 | 8,5/10 | 10/10 | 8,8/10 | 
| 27e | Le Breuil-sur-Couze | 9/10 | 9/10 | 9,5/10 | 8,8/10 | 
| 28e | Chanat-la-Mouteyre | 7,5/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,8/10 | 
| 29e | Courpière | 8/10 | 9,5/10 | 10/10 | 8,8/10 | 
| 30e | Domaize | 10/10 | 10/10 | 8/10 | 8,8/10 | 
| 31e | Enval | 9/10 | 5,5/10 | 10/10 | 8,8/10 | 
| 32e | Malauzat | 9/10 | 6/10 | 10/10 | 8,8/10 | 
| 33e | Meilhaud | 8,5/10 | 8/10 | 9/10 | 8,8/10 | 
| 34e | Mezel | 8,5/10 | 5,5/10 | 10/10 | 8,8/10 | 
| 35e | Le Monestier | 9/10 | 6/10 | 8/10 | 8,8/10 | 
| 36e | Saint-Sylvestre-Pragoulin | 8,5/10 | 9/10 | 8,5/10 | 8,8/10 | 
| 37e | Le Cendre | 8/10 | 5,5/10 | 10/10 | 8,7/10 | 
| 38e | Davayat | 9/10 | 9/10 | 9,5/10 | 8,7/10 | 
| 39e | Dore-l'Église | 7,5/10 | 9/10 | 6,5/10 | 8,7/10 | 
| 40e | Durtol | 10/10 | 7/10 | 10/10 | 8,7/10 | 
| 41e | Giat | 8,5/10 | 5,5/10 | 6,5/10 | 8,7/10 | 
| 42e | Issoire | 7,5/10 | 7,5/10 | 10/10 | 8,7/10 | 
| 43e | Mozac | 6,5/10 | 8,5/10 | 10/10 | 8,7/10 | 
| 44e | Nohanent | 10/10 | 8,5/10 | 10/10 | 8,7/10 | 
| 45e | Perrier | 8/10 | 7/10 | 10/10 | 8,7/10 | 
| 46e | Riom | 6,5/10 | 7,5/10 | 10/10 | 8,7/10 | 
| 47e | Saint-Dier-d'Auvergne | 10/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,7/10 | 
| 48e | Saint-Georges-de-Mons | 8,5/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,7/10 | 
| 49e | Saint-Georges-sur-Allier | 9/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,7/10 | 
| 50e | Saint-Jean-des-Ollières | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 8,7/10 | 
| 51e | Saint-Sandoux | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8,7/10 | 
| 52e | Saint-Vincent | 8,5/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,7/10 | 
| 53e | Trézioux | 10/10 | 9/10 | 8,5/10 | 8,7/10 | 
| 54e | Vic-le-Comte | 10/10 | 9,5/10 | 9/10 | 8,7/10 | 
| 55e | Yronde-et-Buron | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 8,7/10 | 
| 56e | Les Ancizes-Comps | 8,5/10 | 10/10 | 7,5/10 | 8,6/10 | 
| 57e | Combronde | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8,6/10 | 
| 58e | Le Crest | 9,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8,6/10 | 
| 59e | Échandelys | 9/10 | 10/10 | 7/10 | 8,6/10 | 
| 60e | Gimeaux | 9/10 | 9/10 | 9,5/10 | 8,6/10 | 
| 61e | Grandval | 9/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,6/10 | 
| 62e | Loubeyrat | 9,5/10 | 6/10 | 9/10 | 8,6/10 | 
| 63e | Les Martres-de-Veyre | 8,5/10 | 8,5/10 | 9,5/10 | 8,6/10 | 
| 64e | Montaigut-le-Blanc | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 8,6/10 | 
| 65e | Neschers | 8,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8,6/10 | 
| 66e | Orcines | 9/10 | 5,5/10 | 10/10 | 8,6/10 | 
| 67e | Orléat | 8,5/10 | 9,5/10 | 9/10 | 8,6/10 | 
| 68e | Pérignat-sur-Allier | 8,5/10 | 8/10 | 10/10 | 8,6/10 | 
| 69e | Plauzat | 9/10 | 5,5/10 | 8,5/10 | 8,6/10 | 
| 70e | Puy-Guillaume | 8/10 | 10/10 | 8,5/10 | 8,6/10 | 
| 71e | Randan | 8,5/10 | 10/10 | 7/10 | 8,6/10 | 
| 72e | La Roche-Blanche | 8,5/10 | 9,5/10 | 9,5/10 | 8,6/10 | 
| 73e | La Roche-Noire | 9/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,6/10 | 
| 74e | Royat | 9/10 | 8/10 | 10/10 | 8,6/10 | 
| 75e | Saint-Anthème | 6,5/10 | 9/10 | 8,5/10 | 8,6/10 | 
| 76e | Saint-Gervais-sous-Meymont | 7/10 | 10/10 | 7,5/10 | 8,6/10 | 
| 77e | Teilhède | 9,5/10 | 8/10 | 9/10 | 8,6/10 | 
| 78e | Youx | 9,5/10 | 7/10 | 9,5/10 | 8,6/10 | 
| 79e | Aigueperse | 7,5/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,5/10 | 
| 80e | Bort-l'Étang | 9,5/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 
| 81e | Busséol | 9,5/10 | 7/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 
| 82e | Celles-sur-Durolle | 7/10 | 10/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 
| 83e | Champeix | 9/10 | 6/10 | 9/10 | 8,5/10 | 
| 84e | Châteaugay | 6/10 | 9,5/10 | 10/10 | 8,5/10 | 
| 85e | Grandrif | 6,5/10 | 10/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 
| 86e | Job | 7,5/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,5/10 | 
| 87e | Jumeaux | 7/10 | 10/10 | 9,5/10 | 8,5/10 | 
| 88e | Ludesse | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8,5/10 | 
| 89e | La Monnerie-le-Montel | 7/10 | 9/10 | 9,5/10 | 8,5/10 | 
| 90e | Mons | 8,5/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,5/10 | 
| 91e | Montaigut | 9,5/10 | 5,5/10 | 10/10 | 8,5/10 | 
| 92e | Pardines | 8,5/10 | 8/10 | 9/10 | 8,5/10 | 
| 93e | Parent | 9,5/10 | 6/10 | 9/10 | 8,5/10 | 
| 94e | Reignat | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 8,5/10 | 
| 95e | Rochefort-Montagne | 9,5/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 | 
| 96e | Romagnat | 9,5/10 | 5,5/10 | 9,5/10 | 8,5/10 | 
| 97e | Saint-Ferréol-des-Côtes | 7,5/10 | 9/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 
| 98e | Saint-Genès-Champanelle | 9,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8,5/10 | 
| 99e | Saint-Martin-des-Olmes | 7,5/10 | 10/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 
| 100e | Saint-Saturnin | 10/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 
| 101e | Saurier | 8,5/10 | 9/10 | 7/10 | 8,5/10 | 
| 102e | Sauvessanges | 7,5/10 | 9/10 | 6,5/10 | 8,5/10 | 
| 103e | Thiolières | 9/10 | 5,5/10 | 7,5/10 | 8,5/10 | 
| 104e | Tours-sur-Meymont | 7/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,5/10 | 
| 105e | Vertolaye | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 8,5/10 | 
| 106e | Vollore-Ville | 9,5/10 | 9/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 
| 107e | Yssac-la-Tourette | 9/10 | 7/10 | 9,5/10 | 8,5/10 | 
| 108e | Chadeleuf | 8,5/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,4/10 | 
| 109e | Charbonnières-les-Varennes | 9/10 | 5,5/10 | 8,5/10 | 8,4/10 | 
| 110e | Chas | 8/10 | 9/10 | 9,5/10 | 8,4/10 | 
| 111e | Clémensat | 10/10 | 7/10 | 8/10 | 8,4/10 | 
| 112e | Fournols | 6/10 | 10/10 | 8/10 | 8,4/10 | 
| 113e | Lempty | 9/10 | 6/10 | 9/10 | 8,4/10 | 
| 114e | Orbeil | 6,5/10 | 8/10 | 10/10 | 8,4/10 | 
| 115e | Ris | 8,5/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,4/10 | 
| 116e | Saint-Amant-Tallende | 9,5/10 | 5,5/10 | 8,5/10 | 8,4/10 | 
| 117e | Saint-Éloy-la-Glacière | 9/10 | 10/10 | 7/10 | 8,4/10 | 
| 118e | Saint-Maurice | 9,5/10 | 6/10 | 9/10 | 8,4/10 | 
| 119e | Saint-Priest-Bramefant | 8,5/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,4/10 | 
| 120e | Saint-Rémy-sur-Durolle | 7/10 | 10/10 | 9,5/10 | 8,4/10 | 
| 121e | Sayat | 8,5/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,4/10 | 
| 122e | Seychalles | 9/10 | 6/10 | 9/10 | 8,4/10 | 
| 123e | Arlanc | 7,5/10 | 5,5/10 | 7,5/10 | 8,3/10 | 
| 124e | Artonne | 7,5/10 | 5,5/10 | 9/10 | 8,3/10 | 
| 125e | Authezat | 10/10 | 8/10 | 8/10 | 8,3/10 | 
| 126e | Brousse | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 8,3/10 | 
| 127e | Chanonat | 10/10 | 5,5/10 | 9/10 | 8,3/10 | 
| 128e | Chapdes-Beaufort | 6,5/10 | 5,5/10 | 7,5/10 | 8,3/10 | 
| 129e | Charbonnier-les-Mines | 8/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,3/10 | 
| 130e | Coudes | 9,5/10 | 6/10 | 9/10 | 8,3/10 | 
| 131e | Cunlhat | 7/10 | 6/10 | 8/10 | 8,3/10 | 
| 132e | Dorat | 7,5/10 | 10/10 | 9,5/10 | 8,3/10 | 
| 133e | Égliseneuve-d'Entraigues | 8,5/10 | 8/10 | 5,5/10 | 8,3/10 | 
| 134e | Escoutoux | 7,5/10 | 9/10 | 9,5/10 | 8,3/10 | 
| 135e | Espirat | 8/10 | 9/10 | 9,5/10 | 8,3/10 | 
| 136e | Gerzat | 7/10 | 7,5/10 | 10/10 | 8,3/10 | 
| 137e | Laps | 9,5/10 | 7/10 | 8,5/10 | 8,3/10 | 
| 138e | Manzat | 8,5/10 | 6/10 | 8/10 | 8,3/10 | 
| 139e | Marsac-en-Livradois | 6/10 | 9/10 | 8/10 | 8,3/10 | 
| 140e | Chambaron sur Morge | 7/10 | 5,5/10 | 9/10 | 8,3/10 | 
| 141e | Queuille | 8,5/10 | 10/10 | 7,5/10 | 8,3/10 | 
| 142e | Saint-Flour | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 8,3/10 | 
| 143e | Saint-Germain-l'Herm | 6/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,3/10 | 
| 144e | Saint-Sauveur-la-Sagne | 7,5/10 | 9/10 | 6,5/10 | 8,3/10 | 
| 145e | La Sauvetat | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 8,3/10 | 
| 146e | Tallende | 9,5/10 | 6/10 | 8,5/10 | 8,3/10 | 
| 147e | Valbeleix | 8,5/10 | 10/10 | 6/10 | 8,3/10 | 
| 148e | Vitrac | 8,5/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,3/10 | 
| 149e | Bertignat | 5,5/10 | 9/10 | 8/10 | 8,2/10 | 
| 150e | Bourg-Lastic | 8,5/10 | 7/10 | 6,5/10 | 8,2/10 | 
| 151e | Buxières-sous-Montaigut | 9,5/10 | 6/10 | 9,5/10 | 8,2/10 | 
| 152e | Charensat | 9,5/10 | 7/10 | 6/10 | 8,2/10 | 
| 153e | Châteldon | 8,5/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,2/10 | 
| 154e | Compains | 8,5/10 | 8/10 | 5,5/10 | 8,2/10 | 
| 155e | Espinasse | 10/10 | 10/10 | 7,5/10 | 8,2/10 | 
| 156e | Marat | 7/10 | 8/10 | 7,5/10 | 8,2/10 | 
| 157e | Montmorin | 8/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,2/10 | 
| 158e | Montpeyroux | 9/10 | 6/10 | 8,5/10 | 8,2/10 | 
| 159e | Pérignat-lès-Sarliève | 8,5/10 | 9,5/10 | 10/10 | 8,2/10 | 
| 160e | Perpezat | 9,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | 8,2/10 | 
| 161e | Saint-Angel | 10/10 | 8/10 | 7,5/10 | 8,2/10 | 
| 162e | Saint-Beauzire | 6/10 | 6,5/10 | 9,5/10 | 8,2/10 | 
| 163e | Saint-Bonnet-lès-Allier | 8,5/10 | 7/10 | 9,5/10 | 8,2/10 | 
| 164e | Saint-Cirgues-sur-Couze | 8,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8,2/10 | 
| 165e | Saint-Floret | 9,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | 8,2/10 | 
| 166e | Saint-Ignat | 7/10 | 5,5/10 | 9/10 | 8,2/10 | 
| 167e | Saint-Jean-d'Heurs | 9,5/10 | 10/10 | 9/10 | 8,2/10 | 
| 168e | Saint-Martin-d'Ollières | 7/10 | 10/10 | 8/10 | 8,2/10 | 
| 169e | Servant | 9,5/10 | 7/10 | 8/10 | 8,2/10 | 
| 170e | Surat | 7/10 | 7/10 | 8,5/10 | 8,2/10 | 
| 171e | Vassel | 8/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,2/10 | 
| 172e | Aubusson-d'Auvergne | 9,5/10 | 9/10 | 8/10 | 8,1/10 | 
| 173e | Auzelles | 10/10 | 7/10 | 6,5/10 | 8,1/10 | 
| 174e | Beauregard-Vendon | 9/10 | 5,5/10 | 9/10 | 8,1/10 | 
| 175e | Boudes | 8,5/10 | 7/10 | 8,5/10 | 8,1/10 | 
| 176e | Bouzel | 6/10 | 7/10 | 9,5/10 | 8,1/10 | 
| 177e | Chabreloche | 6/10 | 9/10 | 8/10 | 8,1/10 | 
| 178e | Champétières | 7,5/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,1/10 | 
| 179e | Chidrac | 9,5/10 | 6/10 | 9/10 | 8,1/10 | 
| 180e | Cros | 9/10 | 10/10 | 6/10 | 8,1/10 | 
| 181e | Dallet | 6/10 | 6/10 | 10/10 | 8,1/10 | 
| 182e | Entraigues | 7/10 | 7/10 | 8,5/10 | 8,1/10 | 
| 183e | Gignat | 8,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8,1/10 | 
| 184e | Laqueuille | 9,5/10 | 7/10 | 7/10 | 8,1/10 | 
| 185e | Lezoux | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,1/10 | 
| 186e | Limons | 8,5/10 | 10/10 | 7,5/10 | 8,1/10 | 
| 187e | Marsat | 6,5/10 | 6/10 | 10/10 | 8,1/10 | 
| 188e | Martres-sur-Morge | 6,5/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,1/10 | 
| 189e | Nonette-Orsonnette | 8,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8,1/10 | 
| 190e | Orcet | 8,5/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,1/10 | 
| 191e | Paslières | 7/10 | 10/10 | 9/10 | 8,1/10 | 
| 192e | Pionsat | 9,5/10 | 5,5/10 | 8,5/10 | 8,1/10 | 
| 193e | Pontaumur | 7,5/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8,1/10 | 
| 194e | Pont-du-Château | 6,5/10 | 6,5/10 | 10/10 | 8,1/10 | 
| 195e | Saint-Gervais-d'Auvergne | 8,5/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,1/10 | 
| 196e | Saint-Jean-Saint-Gervais | 7/10 | 10/10 | 8,5/10 | 8,1/10 | 
| 197e | Saint-Maurice-près-Pionsat | 9,5/10 | 10/10 | 6,5/10 | 8,1/10 | 
| 198e | Saint-Yvoine | 6,5/10 | 8/10 | 10/10 | 8,1/10 | 
| 199e | Sauvagnat-Sainte-Marthe | 8/10 | 7/10 | 9,5/10 | 8,1/10 | 
| 200e | Sugères | 10/10 | 8/10 | 7/10 | 8,1/10 | 
| 201e | Vertaizon | 6/10 | 8/10 | 10/10 | 8,1/10 | 
| 202e | Aubiat | 7,5/10 | 5,5/10 | 8,5/10 | 8/10 | 
| 203e | Augnat | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 
| 204e | Aydat | 9,5/10 | 8/10 | 7,5/10 | 8/10 | 
| 205e | Blanzat | 7,5/10 | 8,5/10 | 10/10 | 8/10 | 
| 206e | Le Broc | 7/10 | 7/10 | 10/10 | 8/10 | 
| 207e | Le Brugeron | 5,5/10 | 10/10 | 6,5/10 | 8/10 | 
| 208e | Cébazat | 6,5/10 | 6/10 | 10/10 | 8/10 | 
| 209e | Ceilloux | 10/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 
| 210e | Chalus | 8,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 
| 211e | Charbonnières-les-Vieilles | 9,5/10 | 5,5/10 | 7,5/10 | 8/10 | 
| 212e | Courgoul | 8,5/10 | 9/10 | 6/10 | 8/10 | 
| 213e | Creste | 9,5/10 | 8/10 | 6,5/10 | 8/10 | 
| 214e | Crevant-Laveine | 7,5/10 | 9/10 | 8,5/10 | 8/10 | 
| 215e | Doranges | 5,5/10 | 10/10 | 6,5/10 | 8/10 | 
| 216e | Égliseneuve-près-Billom | 8/10 | 5,5/10 | 8,5/10 | 8/10 | 
