97% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée général et technologique Jardin d'Essai accompagne 749 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 3e/35 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée général et technologique Jardin d'Essai
Le Lycée général et technologique Jardin d'Essai propose 29 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 52 | 43 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 59 | 36 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 1 | 2 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 42 | 36 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 7 | 28 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 12 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 1 | 2 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 4 |
| MATHEMATIQUES | 49 | 50 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 75 | 29 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 4 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 5 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 48 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 11 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 63 | 19 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 3 | 0 |
| AUTRES COMBINAISONS | 47 | 30 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 51 | 22 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 65 | 23 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 32 | 11 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 45 | 33 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 22 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 4 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 12 | 17 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 7 |
| MATHEMATIQUES | 33 | 34 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 49 | 13 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 11 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 27 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 9 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 34 | 10 |
| AUTRES COMBINAISONS | 17 | 20 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée général et technologique Jardin d'Essai
Le Lycée général et technologique Jardin d'Essai a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (98%). Son taux de de mention est de 61%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 230 | 98% | 61% |
| STMG | 25 | 92% | 44% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée général et technologique Jardin d'Essai en 2024-2025 est de 86%.
Concrètement cela signifie que 14% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 29 secondes sur 204) du Lycée général et technologique Jardin d'Essai n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 204 | 86% |
| Première | 227 | 97% |
| Terminal | 244 | 97% |
Corps enseignant du Lycée général et technologique Jardin d'Essai
Le Lycée général et technologique Jardin d'Essai offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 14 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée général et technologique Jardin d'Essai, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 28 professeurs sur 54 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
57 % des enseignants du Lycée général et technologique Jardin d'Essai sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
3 enseignants sur 54 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.