Les lycées de Guadeloupe
Les lycées de Guadeloupe ont un taux de réussite au baccalauréat de 89% et offrent un taux d'encadrement d'un professeur pour 9 lycéens en moyenne de la seconde à la terminale.
Taux de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement des Lycées
Classement des lycées généraux de Guadeloupe par taux de réussite au bac (2019)
Classement des lycées professionnels de Guadeloupe par taux de réussite au bac (2019)
# | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lycée professionnel Gerty Archimède | 422 | 7,4 | 91% | Public | Professionnel |
2d | Lycée professionnel Privé Boc Calmet | 139 | 5,1 | 91% | Privé | Professionnel |
3e | Lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny | 170 | 9,4 | 87% | Privé | Professionnel |
4e | Lycée professionnel Bel Air | 73 | 10,4 | 85% | Privé | Professionnel |
5e | Lycée professionnel Augustin Arron | 449 | 8 | 83% | Public | Professionnel |
6e | Lycée professionnel privé de Blanchet | 517 | 5,9 | 82% | Privé | Professionnel |
7e | Lycée professionnel Bertène Juminer | 628 | 5,3 | 79% | Public | Professionnel |
8e | Lycée professionnel Louis Delgrès | 748 | 7,6 | 76% | Public | Professionnel |
9e | Lycée professionnel Ducharmoy | 554 | 6,9 | 76% | Public | Professionnel |
10e | Lycée professionnel Paul Lacavé | 511 | 5,7 | 72% | Public | Professionnel |
Les collèges de Guadeloupe
Les collèges de Guadeloupe ont un taux de réussite avec mention de 64% et offrent un taux d'encadrement d'un professeur pour 10 collégiens en moyenne de la sixième à la troisième.
Taux de mention au brevet
Taux d'encadrement des collèges
Classement des collèges de Guadeloupe par taux de réussite au brevet (avec mention) (2018)
# | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
---|---|---|---|---|---|
1er | Cité scolaire d'excellence sportive | 179 | 9,9 | 87% | Public |
2d | Collège Saint-Joseph de Cluny | 657 | 16 | 80% | Privé |
3e | Collège Saint-Dominique | 374 | 14,4 | 80% | Privé |
4e | Collège Maitrise de Massabielle | 611 | 16,1 | 79% | Privé |
5e | Collège Archipel des Saintes | 91 | 5,7 | 77% | Public |
6e | Collège Fernand Balin | 225 | 8 | 76% | Public |
7e | Collège Suze Angely | 377 | 9,7 | 72% | Public |
8e | Collège la Persévérance | 323 | 14,7 | 72% | Privé |
9e | Collège Saint-John-Perse | 637 | 10,1 | 70% | Public |
10e | Collège de Gourdeliane | 801 | 11,3 | 69% | Public |
11e | Collège Gaston Calmet | 305 | 10,2 | 67% | Public |
12e | Collège Edmond Bambuck | 1119 | 11,4 | 66% | Public |
13e | Collège Eugène Yssap | 944 | 10,2 | 65% | Public |
14e | Collège Maurice Satineau | 1112 | 12,4 | 64% | Public |
15e | Collège Pensionnat de Versailles | 542 | 13,6 | 64% | Privé |
16e | Collège Félix Aladin Flémin | 256 | 9,1 | 63% | Public |
17e | Collège Bois Rada | 461 | 10,5 | 61% | Public |
18e | Collège Jules Michelet | 282 | 8,1 | 61% | Public |
19e | Collège Courbaril | 307 | 9,3 | 58% | Public |
20e | Collège Alexandre Macal | 698 | 9,3 | 57% | Public |
21e | Collège Charles de Gaulle | 790 | 10,4 | 56% | Public |
22e | Collège Aurélie Lambourde | 719 | 9,2 | 56% | Public |
23e | Collège Germain Saint-Ruf | 519 | 8,4 | 56% | Public |
24e | Collège Joseph Pitat | 399 | 7,5 | 56% | Public |
25e | Collège Fontaines Bouillantes | 350 | 8 | 56% | Public |
26e | Collège de Port-Louis | 281 | 12,8 | 56% | Public |
27e | Collège Maximilien Vrécord | 423 | 12,1 | 55% | Public |
28e | Collège Nestor de Kermadec | 269 | 6,4 | 55% | Public |
29e | Collège Appel du 18 Juin | 809 | 10,4 | 53% | Public |
30e | Collège Général De Gaulle | 759 | 10,1 | 53% | Public |
31e | Collège Rémy Nainsouta | 555 | 10,9 | 53% | Public |
32e | Collège Olympe Rame Decorbin | 440 | 11 | 53% | Public |
33e | Collège Front de Mer | 379 | 7,7 | 53% | Public |
34e | Collège Richard Samuel | 211 | 6,6 | 53% | Public |
35e | Collège de Guenette | 609 | 12,2 | 52% | Public |
36e | Collège Félix Eboué | 974 | 12,3 | 51% | Public |
37e | Collège Sadi Carnot | 495 | 9,3 | 50% | Public |
38e | Collège Nelson Mandela | 120 | 8 | 50% | Public |
39e | Collège Bébel | 575 | 11,5 | 49% | Public |
40e | Collège Sylviane Telchid | 518 | 12 | 47% | Public |
41e | Collège Matéliane | 331 | 7,9 | 47% | Public |
42e | Collège Alexandre Isaac | 937 | 11,6 | 46% | Public |
43e | Collège les Persévérants | 198 | 12,4 | 46% | Privé |
44e | Collège Raizet | 624 | 9,5 | 45% | Public |
45e | Collège les Roches Gravées | 430 | 9 | 43% | Public |
46e | Collège Albert Baclet | 130 | 5,4 | 31% | Public |
47e | Collège Jean Jaurès | 299 | 8,3 | 29% | Public |
48e | Collège Maryse Condé | 51 | 5,1 | 18% | Public |
Les écoles élémentaires de Guadeloupe
Les écoles primaires de Guadeloupe offrent un taux d'encadrement d'un instituteur pour 20 écoliers. Le département compte 187 écoles primaires.
Taux d'encadrement des écoles primaires
Classement des écoles primaires de Guadeloupe par nombre d'écoliers
Quelle scolarité dans les villes et villages de Guadeloupe ?
Découvrez notre analyse des écoles, collèges et lycées des villes et villages de Guadeloupe. Vous trouverez ci-dessous un listing des 32 communes dont nous avons dressé un classement.
# | Ville | Réussite | Encadrement | Proximité | Note globale |
---|---|---|---|---|---|
1re | Basse-Terre | 6,5/10 | 9,5/10 | 10/10 | 9,1/10 |
2de | Bouillante | 7/10 | 9/10 | 9,5/10 | 9,1/10 |
3e | Le Gosier | 7/10 | 8,5/10 | 10/10 | 9,1/10 |
4e | Sainte-Anne | 7/10 | 9,5/10 | 10/10 | 9,1/10 |
5e | Les Abymes | 6/10 | 8,5/10 | 10/10 | 9/10 |
6e | Anse-Bertrand | 7/10 | 7,5/10 | 9/10 | 9/10 |
7e | Grand-Bourg | 5,5/10 | 7,5/10 | 9/10 | 9/10 |
8e | Morne-à-l'Eau | 8/10 | 9,5/10 | 10/10 | 9/10 |
9e | Pointe-Noire | 6/10 | 9/10 | 9,5/10 | 8,9/10 |
10e | Capesterre-de-Marie-Galante | 6,5/10 | 10/10 | 7/10 | 8,8/10 |
11e | Le Moule | 6,5/10 | 9,5/10 | 10/10 | 8,8/10 |
12e | Pointe-à-Pitre | 7/10 | 9,5/10 | 10/10 | 8,8/10 |
13e | Sainte-Rose | 8/10 | 9,5/10 | 10/10 | 8,8/10 |
14e | Deshaies | 6/10 | 7/10 | 9/10 | 8,7/10 |
15e | Petit-Canal | 8,5/10 | 6,5/10 | 9,5/10 | 8,7/10 |
16e | Petit-Bourg | 5,5/10 | 8/10 | 9,5/10 | 8,6/10 |
17e | Baillif | 5,5/10 | 9,5/10 | 10/10 | 8,5/10 |
18e | Port-Louis | 5,5/10 | 7/10 | 10/10 | 8,5/10 |
19e | Saint-Claude | 7,5/10 | 8,5/10 | 10/10 | 8,5/10 |
20e | Vieux-Habitants | 7/10 | 7/10 | 9,5/10 | 8,5/10 |
21e | Capesterre-Belle-Eau | 5,5/10 | 9,5/10 | 10/10 | 8,4/10 |
22e | Trois-Rivières | 6/10 | 7/10 | 9,5/10 | 8,4/10 |
23e | Baie-Mahault | 9/10 | 7/10 | 10/10 | 8,3/10 |
24e | Goyave | 5,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8,3/10 |
25e | Vieux-Fort | 5,5/10 | 9,5/10 | 9,5/10 | 8,3/10 |
26e | Gourbeyre | 5,5/10 | 7/10 | 10/10 | 8,2/10 |
27e | Lamentin | 6/10 | 6/10 | 10/10 | 8,1/10 |
28e | Saint-François | 8,5/10 | 6/10 | 8,5/10 | 8,1/10 |
29e | Terre-de-Bas | 5,5/10 | 10/10 | 6,5/10 | 7,7/10 |
30e | Terre-de-Haut | 5,5/10 | 9,5/10 | 6,5/10 | 7,5/10 |
31e | La Désirade | 9/10 | 9,5/10 | 5,5/10 | 7,3/10 |
32e | Saint-Louis | 5,5/10 | 7,5/10 | 6,5/10 | 7,2/10 |