Localisez les 36 établissements de Saint-Joseph
5 lycées de très bon niveau
Note : 8,2/10
Les lycées de Saint-Joseph ont un très bon taux de réussite au baccalauréat (97%) et offrent un assez faible taux d'encadrement avec un professeur pour 12 lycéens de la seconde à la terminale.
Classement des lycées par taux de réussite au bac (2025)
| # | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Lycée polyvalent de Vincendo | 601 | 10,9 | 100% | Public | Général |
| 2d | Lycée général et technologique Pierre Poivre | 779 | 12,4 | 94% | Public | Général |
| 3e | Lycée professionnel Paul Langevin | 732 | 7,2 | 85% | Public | Professionnel |
| 4e | Lycée professionnel agricole | NC | NC | NC | Public | Professionnel |
| 5e | Section d'enseignement professionnel du lycée de Vincendo | NC | NC | NC | Public | Professionnel |
5 collèges de niveau moyen
Note : 7,7/10
De la 6ème à la 3ème, les collégiens saint-josephois peuvent aller dans l'un des 5 collèges de Saint-Joseph qui sont de niveau moyen et offrent un taux d'encadrement satisfaisant avec un professeur pour 14 collégiens.
Le Collège Joseph Hubert a obtenu le meilleur taux de réussite avec mention au brevet en 2025 (79%), suivi du Collège Achille Grondin (79%) et du Collège la Marine (77%).
Classement des collèges par taux de réussite au brevet (avec mention) (2025)
| # | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Joseph Hubert | 971 | 14,3 | 79% | Public |
| 2d | Collège Achille Grondin | 851 | 16,1 | 79% | Public |
| 3e | Collège la Marine | 663 | 14,7 | 77% | Public |
| 4e | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Joseph Hubert | NC | NC | NC | Public |
| 5e | Collège Privé Montessori Saint Joseph | NC | NC | NC | Privé |
26 écoles primaires à Saint-Joseph
Note : 7,2/10
Les 26 écoles élémentaires saint-josephoises offrent un taux d'encadrement satisfaisant avec en moyenne un enseignant pour 18 écoliers.