Localisez les 50 établissements de Pau
12 lycées de très bon niveau Note : 9,0/10
Les lycées de Pau ont un très bon taux de réussite au baccalauréat (89%) et offrent un encadrement resserré avec un professeur pour 9 lycéens de la seconde à la terminale.
Classement des lycées par taux de réussite au bac (2019)
# | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lycée privé Saint-Dominique | 734 | 11,7 | 100% | Privé | Général |
2d | Lycée privé Immaculée Conception | 539 | 11 | 100% | Privé | Général |
3e | Lycée professionnel privé Montpensier | 440 | 10,2 | 99% | Privé | Professionnel |
4e | Lycée Louis Barthou | 1751 | 10,5 | 94% | Public | Général |
5e | Lycée Saint-Cricq | 1625 | 9,3 | 94% | Public | Général |
6e | Lycée professionnel privé Saint-Vincent de Paul | 155 | 6,7 | 93% | Privé | Professionnel |
7e | Lycée professionnel privé Beau Frêne | 176 | 7,3 | 92% | Privé | Professionnel |
8e | Lycée Saint-John-Perse | 1220 | 9,7 | 90% | Public | Général |
9e | Lycée professionnel Honoré Baradat | 483 | 7,4 | 75% | Public | Professionnel |
10e | Espace de formation coiffure Michel Cazalets | 17 | NC | NC | Privé | Professionnel |
11e | Ecole technique coiffure esthétique Joffre - Karine Moncla | 9 | NC | NC | Privé | Professionnel |
12e | Lycée polyvalent Saint-Cricq | NC | NC | NC | Public | Professionnel |
10 collèges d'excellent niveau Note : 9,6/10
De la 6ème à la 3ème, les collégiens palois peuvent aller dans l'un des 10 collèges de Pau qui sont d'excellent niveau et offrent un encadrement resserré avec un professeur pour 11 collégiens.
Le Collège Immaculée Conception a obtenu le meilleur taux de réussite avec mention au brevet en 2018 (94%), suivi du Collège Sainte-Ursule (94%) et du Collège Saint-Dominique (92%).
Classement des collèges par taux de réussite au brevet (avec mention) (2018)
# | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
---|---|---|---|---|---|
1er | Collège Immaculée Conception | 593 | 14,1 | 94% | Privé |
2d | Collège Sainte-Ursule | 555 | 16,3 | 94% | Privé |
3e | Collège Saint-Dominique | 516 | 17,2 | 92% | Privé |
4e | Collège Marguerite de Navarre | 904 | 10,6 | 87% | Public |
5e | Lo Collègi Calandreta Gasconha | 40 | 4 | 71% | Privé |
6e | Collège Jeanne d'Albret | 727 | 8,8 | 60% | Public |
7e | Collège Clermont | 530 | 8,5 | 49% | Public |
8e | Collège innovant Pierre Emmanuel | 221 | 7,1 | 41% | Public |
9e | Collège Nicolas Barré Saint-Maur | 229 | 9,2 | 40% | Privé |
10e | Collège Sainte-Bernadette | 52 | 3,7 | 22% | Privé |
28 écoles primaires à Pau Note : 9,3/10
Les 28 écoles élémentaires paloises offrent un encadrement resserré avec en moyenne un enseignant pour 19 écoliers.