Localisez les 31 établissements de Maubeuge
4 lycées de très bon niveau
Note : 8,8/10
Les lycées de Maubeuge ont un très bon taux de réussite au baccalauréat (97%) et offrent un taux d'encadrement satisfaisant avec un professeur pour 10 lycéens de la seconde à la terminale.
Classement des lycées par taux de réussite au bac (2025)
| # | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Lycée privé Notre-Dame de Grâce | 361 | 10 | 100% | Privé | Général |
| 2d | Lycée polyvalent Pierre Forest | 1162 | 11,6 | 95% | Public | Général |
| 3e | Lycée polyvalent André Lurçat | 974 | 9,7 | 75% | Public | Général |
| 4e | Micro-Lycée du lycée Pierre Forest de MAUBEUGE | NC | NC | NC | Public | Général |
7 collèges de niveau moyen
Note : 8,5/10
De la 6ème à la 3ème, les collégiens maubeugeois peuvent aller dans l'un des 7 collèges de Maubeuge qui sont de niveau moyen et offrent un fort taux d'encadrement avec un professeur pour 11 collégiens.
Le Collège Notre-Dame de Grâce a obtenu le meilleur taux de réussite avec mention au brevet en 2025 (95%), suivi du Collège Guillaume Budé (85%) et du Collège Vauban (64%).
Classement des collèges par taux de réussite au brevet (avec mention) (2025)
| # | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Notre-Dame de Grâce | 538 | 15,8 | 95% | Privé |
| 2d | Collège Guillaume Budé | 450 | 16,7 | 85% | Public |
| 3e | Collège Vauban | 553 | 10,6 | 64% | Public |
| 4e | Collège Jules Verne (Épinette) | 296 | 9 | 63% | Public |
| 5e | Collège Ernest Coutelle | 324 | 14,7 | 62% | Public |
| 6e | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jules Verne | NC | NC | NC | Public |
| 7e | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Vauban | NC | NC | NC | Public |
20 écoles primaires à Maubeuge
Note : 9,0/10
Les 20 écoles élémentaires maubeugeoises offrent un fort taux d'encadrement avec en moyenne un enseignant pour 14 écoliers.