Localisez les 39 établissements de Martigues
6 lycées de niveau moyen
Note : 8,5/10
Les lycées de Martigues ont un taux de réussite moyen au baccalauréat (80%) et offrent un fort taux d'encadrement avec un professeur pour 6 lycéens de la seconde à la terminale.
Classement des lycées par taux de réussite au bac (2025)
| # | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Lycée professionnel Jean Lurçat | NC | NC | 98% | Public | Professionnel |
| 2d | Lycée Jean Lurçat | 967 | 11,5 | 97% | Public | Général |
| 3e | Lycée Paul Langevin | 1300 | 10,4 | 94% | Public | Général |
| 4e | Lycée professionnel Brise-Lames | 247 | 6,5 | 80% | Privé | Professionnel |
| 5e | Section d'enseignement professionnel lycée Paul Langevin | NC | NC | NC | Public | Professionnel |
| 6e | ETP Centre national des arts techniques | NC | NC | NC | Privé | Professionnel |
5 collèges de niveau moyen
Note : 7,5/10
De la 6ème à la 3ème, les collégiens martégaux peuvent aller dans l'un des 5 collèges de Martigues qui sont de niveau moyen et offrent un encadrement modeste avec un professeur pour 16 collégiens.
Le Collège Honoré Daumier a obtenu le meilleur taux de réussite avec mention au brevet en 2025 (83%), suivi du Collège Gérard Philipe (81%) et du Collège Henri Wallon (81%).
Classement des collèges par taux de réussite au brevet (avec mention) (2025)
| # | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Honoré Daumier | 495 | 15,5 | 83% | Public |
| 2d | Collège Gérard Philipe | 549 | 16,1 | 81% | Public |
| 3e | Collège Henri Wallon | 507 | 15,8 | 81% | Public |
| 4e | Collège Marcel Pagnol | 488 | 12,5 | 78% | Public |
| 5e | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Marcel Pagnol | NC | NC | NC | Public |
28 écoles primaires à Martigues
Note : 8,8/10
Les 28 écoles élémentaires martégales offrent un taux d'encadrement satisfaisant avec en moyenne un enseignant pour 19 écoliers.