Localisez les 30 établissements de Marseille 11e Arrondissement - 13011
5 lycées d'assez bon niveau Note : 8,2/10
Les lycées de Marseille 11e Arrondissement ont un assez bon taux de réussite au baccalauréat (84%) et offrent un encadrement resserré avec un professeur pour 9 lycéens de la seconde à la terminale.
Classement des lycées par taux de réussite au bac (2019)
# | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lycée Paul Melizan | 518 | 15,7 | 100% | Privé | Général |
2d | Lycée de chimie-biologie La Forbine | 285 | 7,5 | 100% | Privé | Général |
3e | Lycée polyvalent modèle électronique | 188 | 7,2 | 78% | Privé | Professionnel |
4e | Lycée professionnel Camille Jullian | 290 | 6,2 | 72% | Public | Professionnel |
5e | Lycée professionnel René Caillié | 389 | 6,5 | 65% | Public | Professionnel |
5 collèges de bon niveau Note : 8,3/10
De la 6ème à la 3ème, les collégiens peuvent aller dans l'un des 5 collèges de Marseille 11e Arrondissement qui sont de bon niveau et offrent un encadrement modeste avec un professeur pour 12 collégiens.
Le Collège Saint-Eugène de Mazenod a obtenu le meilleur taux de réussite avec mention au brevet en 2018 (85%), suivi du Collège Notre-Dame de la Jeunesse (82%) et du Collège Le Ruissatel (63%).
Classement des collèges par taux de réussite au brevet (avec mention) (2018)
# | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
---|---|---|---|---|---|
1er | Collège Saint-Eugène de Mazenod | 357 | 17 | 85% | Privé |
2d | Collège Notre-Dame de la Jeunesse | 375 | 14,4 | 82% | Privé |
3e | Collège Le Ruissatel | 824 | 13,3 | 63% | Public |
4e | Collège François Villon | 367 | 10,8 | 55% | Public |
5e | Collège Château Forbin | 487 | 9,4 | 41% | Public |
20 écoles primaires à Marseille 11e Arrondissement Note : 8,8/10
Les 20 écoles élémentaires offrent un taux d'encadrement satisfaisant avec en moyenne un enseignant pour 20 écoliers.