Localisez les 31 établissements de Clichy-sous-Bois
4 lycées d'assez bon niveau
Note : 7,3/10
Les lycées de Clichy-sous-Bois ont un assez bon taux de réussite au baccalauréat (91%) et offrent un assez faible taux d'encadrement avec un professeur pour 13 lycéens de la seconde à la terminale.
Classement des lycées par taux de réussite au bac (2025)
| # | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Lycée Alfred Nobel | 1247 | 12,1 | 86% | Public | Général |
| 2d | Section d'enseignement professionnel du lycée Alfred Nobel | NC | NC | NC | Public | Professionnel |
| 3e | Etablissement Expérimental Nouvelles Chances Clichy | NC | NC | NC | Public | Général |
| 4e | Lycée général du Groupe scolaire privé Bellevue Muhammed Hamidullah | NC | NC | NC | Privé | Général |
5 collèges de niveau moyen
Note : 8,3/10
De la 6ème à la 3ème, les collégiens clichois peuvent aller dans l'un des 5 collèges de Clichy-sous-Bois qui sont de niveau moyen et offrent un fort taux d'encadrement avec un professeur pour 12 collégiens.
Le Collège Louise Michel a obtenu le meilleur taux de réussite avec mention au brevet en 2025 (80%), suivi du Collège Robert Doisneau (75%) et du Collège Romain Rolland (70%).
Classement des collèges par taux de réussite au brevet (avec mention) (2025)
| # | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Louise Michel | 556 | 12,9 | 80% | Public |
| 2d | Collège Robert Doisneau | 583 | 12,7 | 75% | Public |
| 3e | Collège Romain Rolland | 637 | 11,8 | 70% | Public |
| 4e | Section d'enseignement général et professionnel adapté Louise Michel | NC | NC | NC | Public |
| 5e | Collège du Groupe scolaire privé Bellevue Muhammed Hamidullah | NC | NC | NC | Privé |
22 écoles primaires à Clichy-sous-Bois
Note : 8,2/10
Les 22 écoles élémentaires clichoises offrent un encadrement resserré avec en moyenne un enseignant pour 15 écoliers.