Localisez les 78 établissements de Caen
23 lycées de bon niveau
Note : 8,2/10
Les lycées de Caen ont un bon taux de réussite au baccalauréat (94%) et offrent un encadrement modeste avec un professeur pour 11 lycéens de la seconde à la terminale.
Classement des lycées par taux de réussite au bac (2025)
| # | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Lycée Sainte-Marie | 906 | 14,4 | 100% | Privé | Général |
| 2d | Lycée professionnel de l'Oasis | 253 | 9,7 | 100% | Privé | Professionnel |
| 3e | Lycée professionnel Notre-Dame de la Fidélité | 168 | 12,9 | 100% | Privé | Professionnel |
| 4e | Lycée privé Jeanne d'Arc | 800 | 14,5 | 99% | Privé | Général |
| 5e | Lycée Victor Hugo | 725 | 10,7 | 98% | Public | Général |
| 6e | Lycée Charles de Gaulle | 701 | 13,5 | 98% | Public | Général |
| 7e | Institut Lemonnier | 149 | 3,5 | 98% | Privé | Général |
| 8e | Lycée Pierre Simon de Laplace | 1540 | 7,7 | 97% | Public | Général |
| 9e | Lycée Technologique Sainte-Ursule | 236 | 3,9 | 97% | Privé | Général |
| 10e | Lycée Malherbe | 1441 | 9,4 | 95% | Public | Général |
| 11e | Lycée Augustin Fresnel | 1158 | 10,2 | 95% | Public | Général |
| 12e | Lycée professionnel Institut Lemonnier | 462 | 8 | 95% | Privé | Professionnel |
| 13e | Lycée Technologique Notre-Dame de Fidélité | 84 | 6,5 | 92% | Privé | Général |
| 14e | Lycée Jean Rostand | 1426 | 10,4 | 89% | Public | Général |
| 15e | Lycée professionnel Victor Lépine | 497 | 8,6 | 88% | Public | Professionnel |
| 16e | Lycée professionnel Sainte-Ursule | 461 | 9,6 | 84% | Privé | Professionnel |
| 17e | Lycée professionnel Camille Claudel | 415 | 7 | 73% | Public | Professionnel |
| 18e | Lycée agricole Lemonnier | NC | NC | NC | Privé | Professionnel |
| 19e | Centre de formation du Stade Malherbe | NC | NC | NC | Privé | Professionnel |
| 20e | Section d'enseignement professionnel du lycée Pierre Simon de Laplace | NC | NC | NC | Public | Professionnel |
| 21e | Institut de formation esthétique et coiffure | NC | NC | NC | Privé | Professionnel |
| 22e | Micro-lycée du lycée général et technologique Jean Rostand de Caen | NC | NC | NC | Public | Général |
| 23e | Ecole de production Lemonnier 100% Bois | NC | NC | NC | Privé | Professionnel |
16 collèges d'excellent niveau
Note : 8,8/10
De la 6ème à la 3ème, les collégiens caennais peuvent aller dans l'un des 16 collèges de Caen qui sont d'excellent niveau et offrent un encadrement modeste avec un professeur pour 16 collégiens.
Le Collège Saint-Pierre a obtenu le meilleur taux de réussite avec mention au brevet en 2025 (100%), suivi du Collège Saint-Paul (99%) et du Collège Saint-Joseph (98%).
Classement des collèges par taux de réussite au brevet (avec mention) (2025)
| # | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Saint-Pierre | 629 | 19,7 | 100% | Privé |
| 2d | Collège Saint-Paul | 546 | 17,6 | 99% | Privé |
| 3e | Collège Saint-Joseph | 766 | 17 | 98% | Privé |
| 4e | Collège Pasteur | 462 | 15,4 | 98% | Public |
| 5e | Institution Saint-Pierre | 506 | 15,3 | 97% | Privé |
| 6e | Collège Jean Moulin | 511 | 16 | 95% | Public |
| 7e | Collège Jacques Monod | 561 | 15,2 | 90% | Public |
| 8e | Collège Sacré-Coeur | 464 | 16,6 | 90% | Privé |
| 9e | Collège Fernand Lechanteur | 539 | 13,8 | 88% | Public |
| 10e | Collège Villey Desmeserets | 556 | 15,4 | 87% | Public |
| 11e | Collège Hastings | 524 | 15,9 | 87% | Public |
| 12e | Collège Henri Brunet | 365 | 13,5 | 86% | Public |
| 13e | Collège Guillaume de Normandie | 617 | 13,4 | 76% | Public |
| 14e | Collège Dunois | 429 | 13,4 | 69% | Public |
| 15e | Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Fernand Lechanteur | NC | NC | NC | Public |
| 16e | Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Jacques Monod | NC | NC | NC | Public |
39 écoles primaires à Caen
Note : 8,2/10
Les 39 écoles élémentaires caennaises offrent un encadrement modeste avec en moyenne un enseignant pour 21 écoliers.