Localisez les 35 établissements de Boulogne-Billancourt
5 lycées de très bon niveau Note : 8,9/10
Les lycées de Boulogne-Billancourt ont un très bon taux de réussite au baccalauréat (90%) et offrent un assez faible taux d'encadrement avec un professeur pour 13 lycéens de la seconde à la terminale.
Classement des lycées par taux de réussite au bac (2019)
# | Lycées | Nb de lycéens | Nb de lycéens par professeur | Taux de réussite au bac | Public/privé | Pro./Général |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lycée Notre-Dame-de-Boulogne | 1319 | 15,9 | 100% | Privé | Général |
2d | Lycée Rambam | 261 | 14,5 | 100% | Privé | Général |
3e | Lycée Jacques Prévert | 1093 | 9,6 | 86% | Public | Général |
4e | Lycée Etienne Jules Marey | 655 | 8,4 | 74% | Public | Professionnel |
5e | Lycée de Boulogne-Billancourt | 392 | 28 | NC | Public | Professionnel |
7 collèges d'excellent niveau Note : 9,5/10
De la 6ème à la 3ème, les collégiens boulonnais peuvent aller dans l'un des 7 collèges de Boulogne-Billancourt qui sont d'excellent niveau et offrent un assez faible taux d'encadrement avec un professeur pour 14 collégiens.
Le Collège Saint-Joseph a obtenu le meilleur taux de réussite avec mention au brevet en 2018 (98%), suivi du Collège Dupanloup (93%) et du Collège Maïmonide Rambam (83%).
Classement des collèges par taux de réussite au brevet (avec mention) (2018)
# | Collèges | Nb de collégiens | Nb de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
---|---|---|---|---|---|
1er | Collège Saint-Joseph | 865 | 16,6 | 98% | Privé |
2d | Collège Dupanloup | 730 | 16,2 | 93% | Privé |
3e | Collège Maïmonide Rambam | 453 | 16,2 | 83% | Privé |
4e | Collège Landowski | 751 | 14,4 | 78% | Public |
5e | Collège Bartholdi | 441 | 14,7 | 59% | Public |
6e | Collège Jean Renoir | 697 | 12,9 | 58% | Public |
7e | Collège Jacqueline Auriol | 558 | 11,4 | 56% | Public |
23 écoles primaires à Boulogne-Billancourt Note : 7,8/10
Les 23 écoles élémentaires boulonnaises offrent un assez faible taux d'encadrement avec en moyenne un enseignant pour 23 écoliers.