73% de réussite au baccalauréat
73%
Somme
90%
France
92,4%
Spécialités proposées au Micro-lycée de l'académie d'amiens
Le Micro-lycée de l'académie d'amiens propose 14 spécialités en Première et 15 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 4 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 1 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| MATHEMATIQUES | 4 | 5 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 8 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 13 | 2 |
| HISTOIRE DES ARTS | 5 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 6 | 4 |
| AUTRES COMBINAISONS | 6 | 1 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 3 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| MATHEMATIQUES | 1 | 1 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 7 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 4 | 0 |
| HISTOIRE DES ARTS | 4 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 10 | 4 |
| AUTRES COMBINAISONS | 4 | 0 |
Malheureusement, nous manquons d'informations pour afficher la fiche complète de cet établissement scolaire. Nous mettrons cette page à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.