99% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Saint-Joseph - Bossuet accompagne 564 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 2d/34 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Saint-Joseph - Bossuet
Le Lycée Saint-Joseph - Bossuet propose 28 spécialités en Première et 25 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 40 | 29 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 40 | 29 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 1 | 8 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 29 | 51 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 4 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 11 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 20 | 22 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 1 | 7 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 4 |
| MATHEMATIQUES | 40 | 62 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 32 | 12 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 6 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 17 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 29 | 13 |
| AUTRES COMBINAISONS | 13 | 3 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 28 | 17 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 16 | 11 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 1 | 3 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 5 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 24 | 29 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 6 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 1 | 3 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 2 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 12 | 22 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 4 |
| MATHEMATIQUES | 24 | 34 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 18 | 5 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 12 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 3 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 20 | 7 |
| AUTRES COMBINAISONS | 5 | 4 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Saint-Joseph - Bossuet
Le Lycée Saint-Joseph - Bossuet a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (99%). Son taux de de mention est de 86%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STHR | 11 | 100% | 82% |
| STMG | 32 | 100% | 66% |
| Total | 125 | 99% | 86% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Saint-Joseph - Bossuet en 2024-2025 est de 83%.
Concrètement cela signifie que 17% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 31 secondes sur 184) du Lycée Saint-Joseph - Bossuet n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 184 | 83% |
| Première | 182 | 95% |
| Terminal | 176 | 99% |
Corps enseignant du Lycée Saint-Joseph - Bossuet
Le Lycée Saint-Joseph - Bossuet offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 12 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Saint-Joseph - Bossuet, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 28 professeurs sur 46 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
70 % des enseignants du Lycée Saint-Joseph - Bossuet sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
3 enseignants sur 46 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.