99% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Saint-Joseph accompagne 1000 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 2d/37 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Saint-Joseph
Le Lycée Saint-Joseph propose 29 spécialités en Première et 27 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 73 | 42 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 62 | 25 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 2 | 22 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 67 | 65 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 12 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 8 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 48 | 20 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 2 | 22 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 9 |
| MATHEMATIQUES | 111 | 91 |
| LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 1 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 50 | 22 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 6 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 6 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 25 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 22 | 12 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 3 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 63 | 30 |
| AUTRES COMBINAISONS | 32 | 11 |
| ARTS PLASTIQUES | 29 | 8 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 66 | 25 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 21 | 22 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 2 | 15 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 13 | 11 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 45 | 50 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 7 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 2 | 15 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 15 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 9 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 32 | 39 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 7 |
| MATHEMATIQUES | 64 | 87 |
| LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 1 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 37 | 4 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 20 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 15 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 23 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 6 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 9 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 7 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 46 | 15 |
| AUTRES COMBINAISONS | 12 | 3 |
| ARTS PLASTIQUES | 12 | 2 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Saint-Joseph
Le Lycée Saint-Joseph a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (100%). Son taux de de mention est de 80%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STD2A | 35 | 100% | 97% |
| Total | 267 | 100% | 80% |
| ST2S | 22 | 95% | 36% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Saint-Joseph en 2024-2025 est de 90%.
Concrètement cela signifie que 10% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 36 secondes sur 357) du Lycée Saint-Joseph n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 357 | 90% |
| Première | 333 | 96% |
| Terminal | 329 | 100% |
Corps enseignant du Lycée Saint-Joseph
Le Lycée Saint-Joseph offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 14 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Saint-Joseph, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 35-45 ans avec 34 professeurs sur 73 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
52 % des enseignants du Lycée Saint-Joseph sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
6 enseignants sur 73 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.