95% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Robert Doisneau accompagne 2293 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 6e/53 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Robert Doisneau
Le Lycée Robert Doisneau propose 31 spécialités en Première et 29 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| THEATRE | 15 | 7 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 100 | 41 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 85 | 36 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 20 | 28 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 85 | 70 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 16 | 33 |
| MUSIQUE | 6 | 3 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 40 | 22 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 16 | 22 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 5 | 20 |
| MATHEMATIQUES | 120 | 90 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 78 | 31 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 6 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 70 | 14 |
| HISTOIRE DES ARTS | 10 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 69 | 30 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 15 | 12 |
| AUTRES COMBINAISONS | 121 | 43 |
| ARTS PLASTIQUES | 46 | 3 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| THEATRE | 8 | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 5 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 84 | 40 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 45 | 26 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 3 | 12 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 14 | 15 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 45 | 41 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 6 | 25 |
| MUSIQUE | 3 | 2 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 3 | 11 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 11 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 13 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 31 | 23 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 19 |
| MATHEMATIQUES | 56 | 70 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 56 | 11 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 20 | 5 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 18 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 44 | 3 |
| HISTOIRE DES ARTS | 9 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 24 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 6 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 48 | 15 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 9 | 9 |
| AUTRES COMBINAISONS | 64 | 23 |
| ARTS PLASTIQUES | 30 | 4 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Robert Doisneau
Le Lycée Robert Doisneau a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (97%). Son taux de de mention est de 58%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 361 | 97% | 58% |
| STI2D | 75 | 93% | 43% |
| STMG | 149 | 90% | 42% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Robert Doisneau en 2024-2025 est de 87%.
Concrètement cela signifie que 13% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 94 secondes sur 724) du Lycée Robert Doisneau n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 724 | 87% |
| Première | 786 | 92% |
| Terminal | 808 | 95% |
Corps enseignant du Lycée Robert Doisneau
Le Lycée Robert Doisneau offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 10 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Robert Doisneau, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 35-45 ans avec 100 professeurs sur 229 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
51 % des enseignants du Lycée Robert Doisneau sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
20 enseignants sur 229 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.