98% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée René Josué Valin accompagne 1319 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 3e/36 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée René Josué Valin
Le Lycée René Josué Valin propose 28 spécialités en Première et 25 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| THEATRE | 14 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 71 | 58 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 96 | 39 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 61 | 51 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 10 | 15 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 8 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 10 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 47 | 22 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 8 |
| MATHEMATIQUES | 109 | 80 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 67 | 21 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 49 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 56 | 35 |
| AUTRES COMBINAISONS | 69 | 20 |
| ARTS PLASTIQUES | 34 | 9 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| THEATRE | 22 | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 71 | 42 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 43 | 24 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 10 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 32 | 48 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 12 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 20 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 17 | 36 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 8 |
| MATHEMATIQUES | 52 | 71 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 61 | 15 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 18 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 8 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 45 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 6 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 35 | 19 |
| AUTRES COMBINAISONS | 68 | 12 |
| ARTS PLASTIQUES | 36 | 2 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée René Josué Valin
Le Lycée René Josué Valin a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (98%). Son taux de de mention est de 71%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STL | 34 | 100% | 71% |
| ST2S | 65 | 98% | 55% |
| Total | 318 | 98% | 71% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée René Josué Valin en 2024-2025 est de 90%.
Concrètement cela signifie que 10% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 53 secondes sur 525) du Lycée René Josué Valin n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 525 | 90% |
| Première | 434 | 98% |
| Terminal | 410 | 99% |
Corps enseignant du Lycée René Josué Valin
Le Lycée René Josué Valin offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 12 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée René Josué Valin, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 73 professeurs sur 108 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
55 % des enseignants du Lycée René Josué Valin sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
3 enseignants sur 108 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.