98% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée polyvalent Rémi Belleau accompagne 930 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 2d/23 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée polyvalent Rémi Belleau
Le Lycée polyvalent Rémi Belleau propose 29 spécialités en Première et 26 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 50 | 26 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 39 | 26 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 0 | 17 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 24 | 31 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 5 | 14 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 16 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 8 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 1 |
| MATHEMATIQUES | 36 | 52 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 46 | 24 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 40 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 29 | 17 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 13 | 5 |
| AUTRES COMBINAISONS | 45 | 22 |
| ARTS PLASTIQUES | 21 | 4 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 47 | 21 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 24 | 10 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 6 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 6 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 14 | 21 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 6 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 3 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 9 | 14 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 8 |
| MATHEMATIQUES | 34 | 34 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 19 | 7 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 5 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 11 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 20 | 10 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 11 | 6 |
| AUTRES COMBINAISONS | 31 | 9 |
| ARTS PLASTIQUES | 12 | 3 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée polyvalent Rémi Belleau
Le Lycée polyvalent Rémi Belleau a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (99%). Son taux de de mention est de 75%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STI2D | 15 | 100% | 60% |
| Total | 162 | 99% | 75% |
| STMG | 47 | 96% | 43% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée polyvalent Rémi Belleau en 2024-2025 est de 79%.
Concrètement cela signifie que 21% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 60 secondes sur 288) du Lycée polyvalent Rémi Belleau n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 288 | 79% |
| Première | 283 | 92% |
| Terminal | 283 | 94% |
Corps enseignant du Lycée polyvalent Rémi Belleau
Le Lycée polyvalent Rémi Belleau offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 11 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée polyvalent Rémi Belleau, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 36 professeurs sur 81 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
56 % des enseignants du Lycée polyvalent Rémi Belleau sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
9 enseignants sur 81 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.