94% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée polyvalent Paul Verlaine accompagne 801 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 6e/15 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée polyvalent Paul Verlaine
Le Lycée polyvalent Paul Verlaine propose 26 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 32 | 41 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 33 | 40 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 0 | 11 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 24 | 39 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 14 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 17 | 16 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 9 |
| MATHEMATIQUES | 30 | 69 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 24 | 15 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 4 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 5 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 20 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 25 | 18 |
| AUTRES COMBINAISONS | 18 | 7 |
| ARTS PLASTIQUES | 10 | 5 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 33 | 26 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 23 | 11 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 2 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 4 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 11 | 20 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 1 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 14 |
| MATHEMATIQUES | 27 | 29 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 10 | 7 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 5 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 14 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 19 | 13 |
| AUTRES COMBINAISONS | 14 | 4 |
| ARTS PLASTIQUES | 11 | 0 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée polyvalent Paul Verlaine
Le Lycée polyvalent Paul Verlaine a un très bon taux de réussite au baccalauréat en 2025 (95%). Son taux de de mention est de 71%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 127 | 95% | 71% |
| STMG | 33 | 88% | 42% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée polyvalent Paul Verlaine en 2024-2025 est de 76%.
Concrètement cela signifie que 24% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 68 secondes sur 284) du Lycée polyvalent Paul Verlaine n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 284 | 76% |
| Première | 232 | 83% |
| Terminal | 263 | 91% |
Corps enseignant du Lycée polyvalent Paul Verlaine
Le Lycée polyvalent Paul Verlaine offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 11 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée polyvalent Paul Verlaine, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 31 professeurs sur 72 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
57 % des enseignants du Lycée polyvalent Paul Verlaine sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
7 enseignants sur 72 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.