97% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée polyvalent Joseph Zobel accompagne 723 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 4e/37 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée polyvalent Joseph Zobel
Le Lycée polyvalent Joseph Zobel propose 23 spécialités en Première et 25 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 30 | 20 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 25 | 26 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 0 | 6 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 15 | 16 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 7 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 3 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 2 |
| MATHEMATIQUES | 18 | 26 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 34 | 12 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 18 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 20 | 8 |
| EDUC.PHYSIQUE PRATIQUE & CULT.SPORTIVE | 5 | 22 |
| AUTRES COMBINAISONS | 16 | 30 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 28 | 17 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 30 | 27 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 1 | 2 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 13 | 8 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 15 | 14 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 6 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 1 | 0 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 5 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 6 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 4 |
| MATHEMATIQUES | 13 | 20 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 20 | 11 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 6 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 6 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 16 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 15 | 4 |
| EDUC.PHYSIQUE PRATIQUE & CULT.SPORTIVE | 6 | 16 |
| AUTRES COMBINAISONS | 13 | 19 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée polyvalent Joseph Zobel
Le Lycée polyvalent Joseph Zobel a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (97%). Son taux de de mention est de 53%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 133 | 97% | 53% |
| STI2D | 25 | 96% | 20% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée polyvalent Joseph Zobel en 2024-2025 est de 72%.
Concrètement cela signifie que 28% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 59 secondes sur 212) du Lycée polyvalent Joseph Zobel n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 212 | 72% |
| Première | 221 | 84% |
| Terminal | 147 | 93% |
Corps enseignant du Lycée polyvalent Joseph Zobel
Le Lycée polyvalent Joseph Zobel offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 9 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée polyvalent Joseph Zobel, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 57 professeurs sur 85 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
39 % des enseignants du Lycée polyvalent Joseph Zobel sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
7 enseignants sur 85 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.