95% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat accompagne 1768 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 6e/33 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat
Le Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat propose 31 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 61 | 37 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 60 | 34 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 11 | 46 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 46 | 72 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 4 | 14 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 16 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 27 | 22 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 8 | 38 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 7 |
| MATHEMATIQUES | 84 | 107 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 29 | 15 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 7 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 23 | 5 |
| HISTOIRE DES ARTS | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 31 | 23 |
| EDUC.PHYSIQUE PRATIQUE & CULT.SPORTIVE | 2 | 3 |
| AUTRES COMBINAISONS | 18 | 16 |
| ARTS PLASTIQUES | 3 | 0 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 39 | 31 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 33 | 18 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 9 | 22 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 14 | 8 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 25 | 43 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 12 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 7 | 16 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 5 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 8 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 9 | 34 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 8 |
| MATHEMATIQUES | 35 | 72 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 22 | 9 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 7 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 15 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 15 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 4 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 23 | 16 |
| AUTRES COMBINAISONS | 11 | 7 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat
Le Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (97%). Son taux de de mention est de 78%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 212 | 97% | 78% |
| STMG | 128 | 94% | 51% |
| STI2D | 108 | 92% | 59% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat en 2024-2025 est de 77%.
Concrètement cela signifie que 23% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 132 secondes sur 576) du Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 576 | 77% |
| Première | 597 | 88% |
| Terminal | 585 | 93% |
Corps enseignant du Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat
Le Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 11 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 74 professeurs sur 165 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
45 % des enseignants du Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
15 enseignants sur 165 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.