93% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée polyvalent Guy Mollet accompagne 1544 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 8e/58 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée polyvalent Guy Mollet
Le Lycée polyvalent Guy Mollet propose 27 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 90 | 46 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 62 | 42 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 61 | 69 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 9 | 34 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 8 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 42 | 24 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 24 |
| MATHEMATIQUES | 99 | 97 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 55 | 38 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 5 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 5 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 39 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 12 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 58 | 47 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 22 | 10 |
| AUTRES COMBINAISONS | 40 | 24 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 9 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 74 | 44 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 44 | 28 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 19 | 12 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 41 | 47 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 12 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 22 | 33 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 5 |
| MATHEMATIQUES | 58 | 66 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 46 | 21 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 17 | 6 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 27 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 31 | 16 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 8 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 12 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 9 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 60 | 33 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 16 | 14 |
| AUTRES COMBINAISONS | 22 | 21 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée polyvalent Guy Mollet
Le Lycée polyvalent Guy Mollet a un très bon taux de réussite au baccalauréat en 2025 (96%). Son taux de de mention est de 55%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 314 | 96% | 55% |
| STL | 17 | 94% | 41% |
| ST2S | 73 | 90% | 51% |
| STMG | 83 | 80% | 25% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée polyvalent Guy Mollet en 2024-2025 est de 88%.
Concrètement cela signifie que 12% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 56 secondes sur 466) du Lycée polyvalent Guy Mollet n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 466 | 88% |
| Première | 559 | 92% |
| Terminal | 519 | 95% |
Corps enseignant du Lycée polyvalent Guy Mollet
Le Lycée polyvalent Guy Mollet offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 11 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée polyvalent Guy Mollet, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 60 professeurs sur 144 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
52 % des enseignants du Lycée polyvalent Guy Mollet sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
7 enseignants sur 144 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.