100% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée polyvalent Anna de Noailles accompagne 882 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 1er/38 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée polyvalent Anna de Noailles
Le Lycée polyvalent Anna de Noailles propose 27 spécialités en Première et 25 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 47 | 26 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 58 | 31 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 14 | 55 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 35 | 62 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 8 | 26 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 23 | 17 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 5 | 36 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 6 |
| MATHEMATIQUES | 69 | 98 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 46 | 21 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 33 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 3 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 10 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 41 | 20 |
| AUTRES COMBINAISONS | 30 | 35 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 6 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 28 | 32 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 38 | 17 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 2 | 11 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 6 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 19 | 35 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 17 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 2 | 9 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 14 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 10 | 28 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 15 |
| MATHEMATIQUES | 41 | 66 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 23 | 10 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 6 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 13 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 17 | 14 |
| AUTRES COMBINAISONS | 12 | 6 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée polyvalent Anna de Noailles
Le Lycée polyvalent Anna de Noailles a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (97%). Son taux de de mention est de 66%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 192 | 97% | 66% |
| STMG | 31 | 87% | 42% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée polyvalent Anna de Noailles en 2024-2025 est de 85%.
Concrètement cela signifie que 15% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 49 secondes sur 328) du Lycée polyvalent Anna de Noailles n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 328 | 85% |
| Première | 286 | 95% |
| Terminal | 306 | 98% |
Corps enseignant du Lycée polyvalent Anna de Noailles
Le Lycée polyvalent Anna de Noailles offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 14 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée polyvalent Anna de Noailles, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 34 professeurs sur 63 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
70 % des enseignants du Lycée polyvalent Anna de Noailles sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
6 enseignants sur 63 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.