Spécialités proposées au Lycée Paul-Louis Courier (cycles du collège)
Le Lycée Paul-Louis Courier (cycles du collège) propose 26 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 46 | 36 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 47 | 27 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 44 | 42 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 4 | 10 |
| MUSIQUE | 6 | 7 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 32 | 20 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 6 |
| MATHEMATIQUES | 59 | 59 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 48 | 19 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 4 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 43 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 12 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 51 | 29 |
| AUTRES COMBINAISONS | 22 | 12 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 53 | 32 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 25 | 7 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 2 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 22 | 21 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 7 |
| MUSIQUE | 6 | 6 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 10 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 14 | 18 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 7 |
| MATHEMATIQUES | 31 | 41 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 31 | 11 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 8 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 6 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 13 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 22 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 33 | 20 |
| AUTRES COMBINAISONS | 10 | 7 |
Réussite au brevet et taux de mention du Lycée Paul-Louis Courier (cycles du collège)
Le Lycée Paul-Louis Courier (cycles du collège) a un moyen taux de mention au brevet (99%). Son taux de de mention est de 76%.
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| S2TMD | 18 | 100% | 89% |
| Total | 181 | 99% | 76% |
| STMG | 69 | 90% | 42% |