Spécialités proposées au Lycée Paul Gauguin
Le Lycée Paul Gauguin propose 26 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 100 | 51 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 66 | 39 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 51 | 64 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 9 | 32 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 8 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 19 | 20 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 11 |
| MATHEMATIQUES | 86 | 85 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 132 | 51 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 6 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 7 | 12 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 24 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 94 | 14 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 5 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 11 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 53 | 27 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 36 | 6 |
| AUTRES COMBINAISONS | 75 | 33 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 54 | 44 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 35 | 30 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 14 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 36 | 64 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 15 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 16 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 19 | 45 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 8 |
| MATHEMATIQUES | 47 | 76 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 81 | 40 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 19 | 13 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 19 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 43 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 11 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 31 | 17 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 27 | 12 |
| AUTRES COMBINAISONS | 47 | 31 |
Malheureusement, nous manquons d'informations pour afficher la fiche complète de cet établissement scolaire. Nous mettrons cette page à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.