96% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Paul Duez accompagne 1416 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 5e/133 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Paul Duez
Le Lycée Paul Duez propose 29 spécialités en Première et 26 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 74 | 57 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 67 | 48 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 8 | 21 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 50 | 57 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 16 | 24 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 6 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 31 | 25 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 4 | 11 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 5 |
| MATHEMATIQUES | 79 | 79 |
| LITTERATURE ET LCA LATIN | 10 | 3 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 53 | 30 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 6 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 54 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 13 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 6 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 41 | 26 |
| AUTRES COMBINAISONS | 60 | 32 |
| ARTS PLASTIQUES | 25 | 4 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 61 | 34 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 45 | 29 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 1 | 9 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 25 | 14 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 34 | 31 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 4 | 25 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 1 | 6 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 6 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 9 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 9 | 15 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 18 |
| MATHEMATIQUES | 36 | 59 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 42 | 15 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 7 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 11 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 30 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 21 | 16 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 8 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 8 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 42 | 23 |
| AUTRES COMBINAISONS | 20 | 18 |
| ARTS PLASTIQUES | 13 | 6 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Paul Duez
Le Lycée Paul Duez a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (98%). Son taux de de mention est de 67%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 272 | 98% | 67% |
| STMG | 91 | 96% | 48% |
| STI2D | 41 | 95% | 29% |
| ST2S | 67 | 93% | 48% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Paul Duez en 2024-2025 est de 89%.
Concrètement cela signifie que 11% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 48 secondes sur 440) du Lycée Paul Duez n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 440 | 89% |
| Première | 500 | 93% |
| Terminal | 516 | 97% |
Corps enseignant du Lycée Paul Duez
Le Lycée Paul Duez offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 12 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Paul Duez, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 53 professeurs sur 115 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
55 % des enseignants du Lycée Paul Duez sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
2 enseignants sur 115 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.