100% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Notre-Dame de Toutes Aides accompagne 567 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 1er/82 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Notre-Dame de Toutes Aides
Le Lycée Notre-Dame de Toutes Aides propose 26 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 40 | 34 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 32 | 21 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 32 | 47 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 4 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 14 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 17 | 13 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 |
| MATHEMATIQUES | 37 | 53 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 43 | 26 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 11 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 24 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 38 | 24 |
| AUTRES COMBINAISONS | 16 | 8 |
| ARTS PLASTIQUES | 2 | 1 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 39 | 24 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 20 | 17 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 8 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 28 | 44 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 1 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 13 | 34 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 1 |
| MATHEMATIQUES | 30 | 54 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 31 | 12 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 6 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 12 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 3 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 34 | 21 |
| AUTRES COMBINAISONS | 10 | 3 |
| ARTS PLASTIQUES | 0 | 1 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Notre-Dame de Toutes Aides
Le Lycée Notre-Dame de Toutes Aides a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (100%). Son taux de de mention est de 82%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 185 | 100% | 82% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Notre-Dame de Toutes Aides en 2024-2025 est de 91%.
Concrètement cela signifie que 9% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 21 secondes sur 230) du Lycée Notre-Dame de Toutes Aides n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 230 | 91% |
| Première | 197 | 99% |
| Terminal | 154 | 100% |
Corps enseignant du Lycée Notre-Dame de Toutes Aides
Le Lycée Notre-Dame de Toutes Aides offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 15 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Notre-Dame de Toutes Aides, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 35-45 ans avec 16 professeurs sur 37 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
68 % des enseignants du Lycée Notre-Dame de Toutes Aides sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
5 enseignants sur 37 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.