95% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Mémona Hintermann-Afféjee accompagne 1001 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 5e/66 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Mémona Hintermann-Afféjee
Le Lycée Mémona Hintermann-Afféjee propose 26 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 39 | 21 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 36 | 30 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 28 | 36 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 7 | 21 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 19 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 8 |
| MATHEMATIQUES | 50 | 47 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 36 | 18 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 40 | 17 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 52 | 26 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 30 | 15 |
| AUTRES COMBINAISONS | 43 | 28 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 0 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 43 | 19 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 30 | 9 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 5 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 30 | 18 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 8 | 18 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 7 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 18 | 13 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 7 |
| MATHEMATIQUES | 42 | 33 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 15 | 7 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 27 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 19 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 2 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 7 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 41 | 13 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 24 | 18 |
| AUTRES COMBINAISONS | 32 | 20 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Mémona Hintermann-Afféjee
Le Lycée Mémona Hintermann-Afféjee a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (96%). Son taux de de mention est de 59%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 205 | 96% | 59% |
| STI2D | 32 | 91% | 38% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Mémona Hintermann-Afféjee en 2024-2025 est de 80%.
Concrètement cela signifie que 20% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 71 secondes sur 356) du Lycée Mémona Hintermann-Afféjee n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 356 | 80% |
| Première | 300 | 86% |
| Terminal | 292 | 90% |
Corps enseignant du Lycée Mémona Hintermann-Afféjee
Le Lycée Mémona Hintermann-Afféjee offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 10 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Mémona Hintermann-Afféjee, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 35-45 ans avec 48 professeurs sur 97 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
51 % des enseignants du Lycée Mémona Hintermann-Afféjee sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
11 enseignants sur 97 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.