96% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Maurice Janetti accompagne 1492 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 5e/38 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Maurice Janetti
Le Lycée Maurice Janetti propose 28 spécialités en Première et 26 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 76 | 70 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 78 | 47 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 4 | 25 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 52 | 63 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 33 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 39 | 25 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 1 | 14 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 9 |
| MATHEMATIQUES | 87 | 105 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 83 | 64 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 10 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 9 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 7 | 9 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 50 | 15 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 15 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 3 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 11 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 47 | 40 |
| AUTRES COMBINAISONS | 26 | 29 |
| ARTS PLASTIQUES | 2 | 0 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 5 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 71 | 29 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 49 | 32 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 9 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 16 | 14 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 35 | 44 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 18 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 10 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 19 | 29 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 18 |
| MATHEMATIQUES | 47 | 83 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 52 | 20 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 14 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 35 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 26 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 13 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 5 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 47 | 21 |
| AUTRES COMBINAISONS | 18 | 10 |
| ARTS PLASTIQUES | 2 | 0 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Maurice Janetti
Le Lycée Maurice Janetti a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (96%). Son taux de de mention est de 66%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STL | 17 | 100% | 59% |
| STI2D | 38 | 97% | 45% |
| Total | 300 | 96% | 66% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Maurice Janetti en 2024-2025 est de 84%.
Concrètement cela signifie que 16% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 94 secondes sur 587) du Lycée Maurice Janetti n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 587 | 84% |
| Première | 465 | 90% |
| Terminal | 441 | 93% |
Corps enseignant du Lycée Maurice Janetti
Le Lycée Maurice Janetti offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 12 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Maurice Janetti, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 35-45 ans avec 58 professeurs sur 122 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
52 % des enseignants du Lycée Maurice Janetti sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
7 enseignants sur 122 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.