96% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Marc Chagall accompagne 915 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 5e/30 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Marc Chagall
Le Lycée Marc Chagall propose 27 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| THEATRE | 9 | 4 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 75 | 42 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 59 | 31 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 53 | 57 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 33 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 33 | 21 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 19 |
| MATHEMATIQUES | 77 | 90 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 54 | 34 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 5 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 9 | 10 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 34 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 20 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 62 | 32 |
| AUTRES COMBINAISONS | 25 | 19 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| THEATRE | 14 | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 56 | 26 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 32 | 21 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 19 | 9 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 46 | 44 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 11 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 2 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 26 | 32 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 7 |
| MATHEMATIQUES | 43 | 52 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 30 | 9 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 19 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 32 | 16 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 3 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 9 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 13 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 62 | 32 |
| AUTRES COMBINAISONS | 20 | 9 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Marc Chagall
Le Lycée Marc Chagall a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (96%). Son taux de de mention est de 73%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STD2A | 33 | 100% | 85% |
| Total | 249 | 96% | 73% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Marc Chagall en 2024-2025 est de 88%.
Concrètement cela signifie que 12% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 43 secondes sur 357) du Lycée Marc Chagall n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 357 | 88% |
| Première | 289 | 96% |
| Terminal | 283 | 99% |
Corps enseignant du Lycée Marc Chagall
Le Lycée Marc Chagall offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 13 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Marc Chagall, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 47 professeurs sur 68 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
54 % des enseignants du Lycée Marc Chagall sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
1 enseignants sur 68 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.