89% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Marc Bloch accompagne 1221 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 9e/74 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Marc Bloch
Le Lycée Marc Bloch propose 28 spécialités en Première et 26 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 81 | 70 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 72 | 59 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 3 | 21 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 45 | 73 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 35 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 34 | 23 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 2 | 13 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 21 |
| MATHEMATIQUES | 61 | 110 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 45 | 19 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 41 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 16 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 15 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 18 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 69 | 59 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 11 | 8 |
| AUTRES COMBINAISONS | 28 | 32 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 12 | 7 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 74 | 59 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 43 | 33 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 5 | 12 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 6 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 28 | 33 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 4 | 11 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 4 | 11 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 23 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 13 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 16 | 27 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 8 |
| MATHEMATIQUES | 46 | 86 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 29 | 17 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 18 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 33 | 25 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 3 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 6 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 5 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 51 | 43 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 16 | 8 |
| AUTRES COMBINAISONS | 29 | 12 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Marc Bloch
Le Lycée Marc Bloch a un très bon taux de réussite au baccalauréat en 2025 (94%). Son taux de de mention est de 62%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 311 | 94% | 62% |
| STI2D | 68 | 68% | 26% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Marc Bloch en 2024-2025 est de 84%.
Concrètement cela signifie que 16% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 82 secondes sur 511) du Lycée Marc Bloch n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 511 | 84% |
| Première | 372 | 92% |
| Terminal | 371 | 94% |
Corps enseignant du Lycée Marc Bloch
Le Lycée Marc Bloch offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 15 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Marc Bloch, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 37 professeurs sur 81 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
53 % des enseignants du Lycée Marc Bloch sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
3 enseignants sur 81 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.