94% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Léon Blum accompagne 1042 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 7e/31 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Léon Blum
Le Lycée Léon Blum propose 26 spécialités en Première et 25 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 38 | 8 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 59 | 19 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 1 | 19 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 40 | 41 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 13 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 31 | 15 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 14 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 8 |
| MATHEMATIQUES | 41 | 47 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 24 | 11 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 29 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 23 | 4 |
| AUTRES COMBINAISONS | 17 | 9 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 27 | 17 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 29 | 10 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 1 | 7 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 6 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 20 | 18 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 7 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 5 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 9 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 5 | 12 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 4 |
| MATHEMATIQUES | 14 | 30 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 12 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 16 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 7 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 20 | 6 |
| AUTRES COMBINAISONS | 5 | 3 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Léon Blum
Le Lycée Léon Blum a un très bon taux de réussite au baccalauréat en 2025 (96%). Son taux de de mention est de 63%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 117 | 96% | 63% |
| STI2D | 14 | 93% | 50% |
| STMG | 41 | 90% | 49% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Léon Blum en 2024-2025 est de 79%.
Concrètement cela signifie que 21% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 75 secondes sur 355) du Lycée Léon Blum n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 355 | 79% |
| Première | 366 | 86% |
| Terminal | 344 | 90% |
Corps enseignant du Lycée Léon Blum
Le Lycée Léon Blum offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 10 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Léon Blum, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 46 professeurs sur 101 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
51 % des enseignants du Lycée Léon Blum sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
8 enseignants sur 101 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.