Spécialités proposées au Lycée La Mennais
Le Lycée La Mennais propose 28 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 44 | 20 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 41 | 24 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 5 | 19 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 54 | 53 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 5 | 13 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 23 | 20 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 4 | 17 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 6 |
| MATHEMATIQUES | 79 | 66 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 45 | 17 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 8 | 5 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 27 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 10 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 42 | 15 |
| AUTRES COMBINAISONS | 17 | 10 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 29 | 18 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 26 | 13 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 3 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 5 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 40 | 34 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 1 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 3 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 4 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 25 | 29 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 1 |
| MATHEMATIQUES | 44 | 42 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 29 | 5 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 13 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 12 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 30 | 10 |
| AUTRES COMBINAISONS | 6 | 2 |
Malheureusement, nous manquons d'informations pour afficher la fiche complète de cet établissement scolaire. Nous mettrons cette page à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.