95% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Kléber accompagne 1260 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 6e/74 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Kléber
Le Lycée Kléber propose 29 spécialités en Première et 27 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 78 | 67 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 88 | 45 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 8 | 44 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 67 | 102 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 6 | 25 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 13 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 53 | 33 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 6 | 38 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 16 |
| MATHEMATIQUES | 107 | 140 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 50 | 24 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 30 | 16 |
| HISTOIRE DES ARTS | 14 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 19 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 19 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 74 | 52 |
| AUTRES COMBINAISONS | 27 | 21 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 12 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 69 | 69 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 74 | 54 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 2 | 4 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 45 | 18 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 66 | 88 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 17 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 2 | 4 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 20 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 21 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 21 | 70 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 14 |
| MATHEMATIQUES | 57 | 136 |
| LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 1 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 29 | 4 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 21 | 1 |
| HISTOIRE DES ARTS | 15 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 38 | 30 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 8 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 12 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 7 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 74 | 42 |
| AUTRES COMBINAISONS | 22 | 6 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Kléber
Le Lycée Kléber a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (95%). Son taux de de mention est de 62%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STMG | 35 | 97% | 31% |
| Total | 411 | 95% | 62% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Kléber en 2024-2025 est de 88%.
Concrètement cela signifie que 12% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 57 secondes sur 479) du Lycée Kléber n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 479 | 88% |
| Première | 401 | 93% |
| Terminal | 373 | 97% |
Corps enseignant du Lycée Kléber
Le Lycée Kléber offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 7 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Kléber, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 90 professeurs sur 169 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
47 % des enseignants du Lycée Kléber sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
1 enseignants sur 169 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.