98% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée international François 1er accompagne 902 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 3e/91 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée international François 1er
Le Lycée international François 1er propose 29 spécialités en Première et 27 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 59 | 70 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 67 | 41 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 6 | 24 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 55 | 74 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 7 |
| MUSIQUE | 8 | 7 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 12 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 37 | 30 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 5 | 19 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 4 |
| MATHEMATIQUES | 72 | 101 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 53 | 26 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 4 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 53 | 12 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 15 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 51 | 50 |
| AUTRES COMBINAISONS | 57 | 28 |
| ARTS PLASTIQUES | 34 | 8 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 49 | 39 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 38 | 22 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 7 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 23 | 9 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 49 | 53 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 3 |
| MUSIQUE | 6 | 2 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 5 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 11 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 6 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 26 | 41 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 2 |
| MATHEMATIQUES | 58 | 71 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 43 | 13 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 5 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 23 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 18 | 19 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 3 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 10 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 46 | 39 |
| AUTRES COMBINAISONS | 45 | 12 |
| ARTS PLASTIQUES | 28 | 3 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée international François 1er
Le Lycée international François 1er a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (98%). Son taux de de mention est de 82%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 300 | 98% | 82% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée international François 1er en 2024-2025 est de 92%.
Concrètement cela signifie que 8% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 25 secondes sur 317) du Lycée international François 1er n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 317 | 92% |
| Première | 294 | 96% |
| Terminal | 290 | 99% |
Corps enseignant du Lycée international François 1er
Le Lycée international François 1er offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 10 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée international François 1er, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 49 professeurs sur 92 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
53 % des enseignants du Lycée international François 1er sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
2 enseignants sur 92 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.