98% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Henri Bergson accompagne 793 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 3e/45 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Henri Bergson
Le Lycée Henri Bergson propose 26 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 51 | 40 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 58 | 38 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 36 | 45 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 4 | 29 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 8 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 22 | 19 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 15 |
| MATHEMATIQUES | 62 | 77 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 49 | 30 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 5 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 57 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 13 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 52 | 30 |
| AUTRES COMBINAISONS | 31 | 20 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 43 | 37 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 23 | 16 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 5 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 20 | 21 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 15 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 16 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 8 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 16 | 16 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 11 |
| MATHEMATIQUES | 40 | 54 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 40 | 9 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 6 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 12 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 33 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 8 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 11 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 30 | 13 |
| AUTRES COMBINAISONS | 9 | 6 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Henri Bergson
Le Lycée Henri Bergson a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (98%). Son taux de de mention est de 67%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 197 | 98% | 67% |
| STMG | 35 | 97% | 43% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Henri Bergson en 2024-2025 est de 80%.
Concrètement cela signifie que 20% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 60 secondes sur 301) du Lycée Henri Bergson n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 301 | 80% |
| Première | 239 | 95% |
| Terminal | 254 | 99% |
Corps enseignant du Lycée Henri Bergson
Le Lycée Henri Bergson offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 8 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Henri Bergson, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 54 professeurs sur 97 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
47 % des enseignants du Lycée Henri Bergson sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
1 enseignants sur 97 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.