99% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée général Ferdinand Foch accompagne 828 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 2d/24 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée général Ferdinand Foch
Le Lycée général Ferdinand Foch propose 27 spécialités en Première et 25 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 81 | 31 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 64 | 20 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 57 | 55 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 7 | 32 |
| MUSIQUE | 9 | 2 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 39 | 14 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 22 |
| MATHEMATIQUES | 94 | 71 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 67 | 30 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 4 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 6 | 6 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 48 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 9 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 57 | 24 |
| AUTRES COMBINAISONS | 35 | 17 |
| ARTS PLASTIQUES | 17 | 4 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 64 | 29 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 30 | 15 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 5 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 32 | 33 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 6 |
| MUSIQUE | 1 | 2 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 9 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 13 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 22 | 27 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 4 |
| MATHEMATIQUES | 51 | 49 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 48 | 24 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 22 | 8 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 9 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 28 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 9 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 33 | 23 |
| AUTRES COMBINAISONS | 28 | 13 |
| ARTS PLASTIQUES | 22 | 4 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée général Ferdinand Foch
Le Lycée général Ferdinand Foch a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (99%). Son taux de de mention est de 82%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 250 | 99% | 82% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée général Ferdinand Foch en 2024-2025 est de 88%.
Concrètement cela signifie que 12% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 37 secondes sur 308) du Lycée général Ferdinand Foch n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 308 | 88% |
| Première | 269 | 96% |
| Terminal | 246 | 99% |
Corps enseignant du Lycée général Ferdinand Foch
Le Lycée général Ferdinand Foch offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 14 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée général Ferdinand Foch, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 38 professeurs sur 59 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
63 % des enseignants du Lycée général Ferdinand Foch sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
2 enseignants sur 59 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.