96% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée général Camille Vernet accompagne 852 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 5e/30 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée général Camille Vernet
Le Lycée général Camille Vernet propose 29 spécialités en Première et 26 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 68 | 40 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 54 | 26 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 4 | 19 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 50 | 59 |
| MUSIQUE | 14 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 8 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 35 | 19 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 1 | 17 |
| MATHEMATIQUES | 88 | 73 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 64 | 36 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 6 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 6 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 54 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 59 | 27 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 26 | 11 |
| AUTRES COMBINAISONS | 73 | 28 |
| ARTS PLASTIQUES | 23 | 6 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 45 | 36 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 37 | 12 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 1 | 12 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 2 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 38 | 31 |
| MUSIQUE | 14 | 7 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 1 | 12 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 15 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 13 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 25 | 29 |
| MATHEMATIQUES | 58 | 72 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 43 | 14 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 38 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 7 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 9 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 46 | 29 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 23 | 13 |
| AUTRES COMBINAISONS | 64 | 32 |
| ARTS PLASTIQUES | 19 | 12 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée général Camille Vernet
Le Lycée général Camille Vernet a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (96%). Son taux de de mention est de 70%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 299 | 96% | 70% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée général Camille Vernet en 2024-2025 est de 87%.
Concrètement cela signifie que 13% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 38 secondes sur 292) du Lycée général Camille Vernet n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 292 | 87% |
| Première | 232 | 94% |
| Terminal | 269 | 97% |
Corps enseignant du Lycée général Camille Vernet
Le Lycée général Camille Vernet offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 10 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée général Camille Vernet, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 44 professeurs sur 84 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
54 % des enseignants du Lycée général Camille Vernet sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
2 enseignants sur 84 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.