97% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Gambetta Carnot accompagne 1104 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 4e/58 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Gambetta Carnot
Le Lycée Gambetta Carnot propose 31 spécialités en Première et 25 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 49 | 31 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 46 | 43 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 1 | 8 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 33 | 55 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 10 | 26 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 19 | 19 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 4 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 17 |
| MATHEMATIQUES | 59 | 81 |
| LITTERATURE ET LCA LATIN | 4 | 0 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 55 | 19 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 37 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 8 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 46 | 20 |
| EDUC.PHYSIQUE PRATIQUE & CULT.SPORTIVE | 12 | 39 |
| AUTRES COMBINAISONS | 52 | 50 |
| ARTS PLASTIQUES | 26 | 5 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 1 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 49 | 30 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 41 | 31 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 16 | 8 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 36 | 39 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 22 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 18 | 30 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 17 |
| MATHEMATIQUES | 54 | 63 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 42 | 13 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 20 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 22 | 14 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 3 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 9 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 8 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 45 | 27 |
| EDUC.PHYSIQUE PRATIQUE & CULT.SPORTIVE | 7 | 30 |
| AUTRES COMBINAISONS | 41 | 36 |
| ARTS PLASTIQUES | 21 | 0 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Gambetta Carnot
Le Lycée Gambetta Carnot a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (98%). Son taux de de mention est de 81%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 289 | 98% | 81% |
| STMG | 50 | 92% | 54% |
| STI2D | 38 | 89% | 45% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Gambetta Carnot en 2024-2025 est de 80%.
Concrètement cela signifie que 20% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 82 secondes sur 410) du Lycée Gambetta Carnot n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 410 | 80% |
| Première | 357 | 90% |
| Terminal | 330 | 97% |
Corps enseignant du Lycée Gambetta Carnot
Le Lycée Gambetta Carnot offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 9 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Gambetta Carnot, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 72 professeurs sur 127 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
51 % des enseignants du Lycée Gambetta Carnot sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
1 enseignants sur 127 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.