94% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée François Villon accompagne 1243 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 7e/79 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée François Villon
Le Lycée François Villon propose 25 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 92 | 52 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 62 | 44 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 47 | 77 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 16 | 63 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 9 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 33 | 26 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 6 | 37 |
| MATHEMATIQUES | 85 | 111 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 44 | 20 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 4 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 34 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 17 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 20 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 67 | 18 |
| AUTRES COMBINAISONS | 23 | 29 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 86 | 34 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 36 | 22 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 5 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 24 | 33 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 21 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 26 | 14 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 20 | 14 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 15 | 28 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 18 |
| MATHEMATIQUES | 63 | 75 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 19 | 7 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 15 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 42 | 15 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 53 | 19 |
| AUTRES COMBINAISONS | 2 | 3 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée François Villon
Le Lycée François Villon a un très bon taux de réussite au baccalauréat en 2025 (95%). Son taux de de mention est de 57%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| ST2S | 35 | 97% | 49% |
| Total | 256 | 95% | 57% |
| STMG | 70 | 91% | 26% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée François Villon en 2024-2025 est de 85%.
Concrètement cela signifie que 15% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 70 secondes sur 466) du Lycée François Villon n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 466 | 85% |
| Première | 414 | 93% |
| Terminal | 383 | 95% |
Corps enseignant du Lycée François Villon
Le Lycée François Villon offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 14 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée François Villon, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 20-30 ans avec 38 professeurs sur 87 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
52 % des enseignants du Lycée François Villon sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
7 enseignants sur 87 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.