98% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France accompagne 929 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 3e/60 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France
Le Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France propose 25 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 22 | 23 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 20 | 17 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 0 | 11 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 10 | 26 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 7 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 3 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 12 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 8 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 2 |
| MATHEMATIQUES | 17 | 41 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 11 | 10 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 14 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 11 | 16 |
| AUTRES COMBINAISONS | 2 | 5 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 18 | 15 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 13 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 1 | 5 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 10 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 5 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 1 | 5 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 7 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 10 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 9 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 5 |
| MATHEMATIQUES | 17 | 38 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 11 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 12 | 12 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France
Le Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (98%). Son taux de de mention est de 75%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STI2D | 60 | 98% | 40% |
| Total | 93 | 98% | 75% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France en 2024-2025 est de 62%.
Concrètement cela signifie que 38% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 103 secondes sur 272) du Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 272 | 62% |
| Première | 241 | 76% |
| Terminal | 253 | 90% |
Corps enseignant du Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France
Le Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 8 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 62 professeurs sur 117 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
43 % des enseignants du Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès France sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
15 enseignants sur 117 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.