99% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril accompagne 1077 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 2d/34 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril
Le Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril propose 26 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 30 | 26 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 49 | 33 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 47 | 40 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 19 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 5 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 37 | 19 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 15 |
| MATHEMATIQUES | 67 | 55 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 45 | 19 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 31 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 15 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 37 | 19 |
| AUTRES COMBINAISONS | 11 | 6 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 39 | 19 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 28 | 18 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 14 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 30 | 33 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 9 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 5 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 15 | 19 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 6 |
| MATHEMATIQUES | 35 | 32 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 38 | 19 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 7 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 6 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 19 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 18 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 6 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 37 | 8 |
| AUTRES COMBINAISONS | 7 | 3 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril
Le Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (100%). Son taux de de mention est de 74%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 186 | 100% | 74% |
| STMG | 80 | 96% | 48% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril en 2024-2025 est de 78%.
Concrètement cela signifie que 22% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 86 secondes sur 390) du Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 390 | 78% |
| Première | 337 | 90% |
| Terminal | 313 | 96% |
Corps enseignant du Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril
Le Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 11 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 54 professeurs sur 96 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
52 % des enseignants du Lycée et section d'enseignement professionnel Henri Avril sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
9 enseignants sur 96 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.