92% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée du Parc Impérial accompagne 1568 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 9e/58 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée du Parc Impérial
Le Lycée du Parc Impérial propose 27 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 108 | 91 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 94 | 70 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 77 | 87 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 18 | 59 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 6 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 15 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 55 | 40 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 24 |
| MATHEMATIQUES | 118 | 133 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 98 | 49 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 4 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 8 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 57 | 12 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 24 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 17 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 15 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 92 | 47 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 16 | 10 |
| AUTRES COMBINAISONS | 53 | 46 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 117 | 82 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 61 | 26 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 26 | 6 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 48 | 46 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 23 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 22 | 31 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 19 | 11 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 22 | 38 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 13 |
| MATHEMATIQUES | 68 | 98 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 48 | 24 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 30 | 13 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 26 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 43 | 29 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 2 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 7 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 58 | 43 |
| CINEMA-AUDIOVISUEL | 8 | 9 |
| AUTRES COMBINAISONS | 16 | 19 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée du Parc Impérial
Le Lycée du Parc Impérial a un très bon taux de réussite au baccalauréat en 2025 (92%). Son taux de de mention est de 61%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STMG | 94 | 93% | 41% |
| Total | 395 | 92% | 61% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée du Parc Impérial en 2024-2025 est de 82%.
Concrètement cela signifie que 18% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 104 secondes sur 577) du Lycée du Parc Impérial n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 577 | 82% |
| Première | 510 | 90% |
| Terminal | 515 | 95% |
Corps enseignant du Lycée du Parc Impérial
Le Lycée du Parc Impérial offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 13 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée du Parc Impérial, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 65 professeurs sur 123 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
54 % des enseignants du Lycée du Parc Impérial sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
2 enseignants sur 123 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.