89% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Claude Lebois accompagne 884 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 11e/49 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Claude Lebois
Le Lycée Claude Lebois propose 27 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 57 | 31 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 56 | 25 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 3 | 19 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 32 | 38 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 21 | 11 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 2 | 16 |
| MATHEMATIQUES | 47 | 47 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 44 | 21 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 22 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 8 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 46 | 20 |
| EDUC.PHYSIQUE PRATIQUE & CULT.SPORTIVE | 13 | 22 |
| AUTRES COMBINAISONS | 24 | 25 |
| ARTS PLASTIQUES | 1 | 0 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 2 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 51 | 31 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 60 | 40 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 1 | 17 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 16 | 12 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 21 | 35 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 1 | 14 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 8 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 21 | 6 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 21 |
| MATHEMATIQUES | 40 | 54 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 26 | 12 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 9 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 14 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 4 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 27 | 15 |
| EDUC.PHYSIQUE PRATIQUE & CULT.SPORTIVE | 10 | 27 |
| AUTRES COMBINAISONS | 21 | 31 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Claude Lebois
Le Lycée Claude Lebois a un très bon taux de réussite au baccalauréat en 2025 (91%). Son taux de de mention est de 48%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 240 | 91% | 48% |
| STI2D | 28 | 89% | 29% |
| STMG | 63 | 81% | 32% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Claude Lebois en 2024-2025 est de 86%.
Concrètement cela signifie que 14% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 42 secondes sur 297) du Lycée Claude Lebois n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 297 | 86% |
| Première | 262 | 91% |
| Terminal | 288 | 95% |
Corps enseignant du Lycée Claude Lebois
Le Lycée Claude Lebois offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 13 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Claude Lebois, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 34 professeurs sur 69 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
51 % des enseignants du Lycée Claude Lebois sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
5 enseignants sur 69 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.