99% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Carnot accompagne 907 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 2d/32 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Carnot
Le Lycée Carnot propose 29 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 60 | 42 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 69 | 35 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 4 | 13 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 75 | 64 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 4 | 18 |
| MUSIQUE | 2 | 0 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 2 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 58 | 29 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 4 | 10 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 14 |
| MATHEMATIQUES | 117 | 88 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 49 | 21 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 5 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 38 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 18 | 11 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 4 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 11 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 62 | 33 |
| AUTRES COMBINAISONS | 23 | 9 |
| ARTS PLASTIQUES | 12 | 4 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 4 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 58 | 53 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 46 | 24 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 34 | 14 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 51 | 44 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 9 |
| MUSIQUE | 2 | 1 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 19 | 22 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 17 | 30 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 9 |
| MATHEMATIQUES | 49 | 67 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 37 | 9 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 4 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 20 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 23 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 13 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 8 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 39 | 26 |
| AUTRES COMBINAISONS | 20 | 4 |
| ARTS PLASTIQUES | 11 | 1 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Carnot
Le Lycée Carnot a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (99%). Son taux de de mention est de 75%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| S2TMD | 16 | 100% | 88% |
| Total | 271 | 99% | 75% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Carnot en 2024-2025 est de 89%.
Concrètement cela signifie que 11% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 38 secondes sur 341) du Lycée Carnot n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 341 | 89% |
| Première | 273 | 93% |
| Terminal | 275 | 99% |
Corps enseignant du Lycée Carnot
Le Lycée Carnot offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 6 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Carnot, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 84 professeurs sur 150 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
44 % des enseignants du Lycée Carnot sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
1 enseignants sur 150 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.