97% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Bertrand d'Argentré accompagne 1105 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 4e/60 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Bertrand d'Argentré
Le Lycée Bertrand d'Argentré propose 26 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 98 | 56 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 62 | 32 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 56 | 56 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 7 | 37 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 12 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 37 | 22 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 17 |
| MATHEMATIQUES | 105 | 92 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 73 | 24 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 19 | 10 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 26 | 5 |
| HISTOIRE DES ARTS | 25 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 7 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 17 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 1 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 52 | 24 |
| AUTRES COMBINAISONS | 35 | 25 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 4 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 85 | 29 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 43 | 10 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 13 | 5 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 33 | 23 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 3 | 21 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 21 | 6 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 1 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 18 | 18 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 16 |
| MATHEMATIQUES | 62 | 48 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 60 | 15 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 24 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 8 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 19 | 0 |
| HISTOIRE DES ARTS | 24 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 22 | 16 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 2 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 8 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 41 | 26 |
| AUTRES COMBINAISONS | 37 | 12 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Bertrand d'Argentré
Le Lycée Bertrand d'Argentré a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (99%). Son taux de de mention est de 74%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 270 | 99% | 74% |
| STMG | 95 | 91% | 44% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Bertrand d'Argentré en 2024-2025 est de 90%.
Concrètement cela signifie que 10% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 40 secondes sur 395) du Lycée Bertrand d'Argentré n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 395 | 90% |
| Première | 362 | 95% |
| Terminal | 356 | 98% |
Corps enseignant du Lycée Bertrand d'Argentré
Le Lycée Bertrand d'Argentré offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 13 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Bertrand d'Argentré, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 36 professeurs sur 85 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
66 % des enseignants du Lycée Bertrand d'Argentré sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
5 enseignants sur 85 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.