97% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Bertran de Born accompagne 846 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 4e/19 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Bertran de Born
Le Lycée Bertran de Born propose 28 spécialités en Première et 24 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 54 | 37 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 69 | 54 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 49 | 54 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 18 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 4 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 41 | 36 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 12 |
| MATHEMATIQUES | 72 | 75 |
| LITTERATURE ET LCA GREC | 1 | 1 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 26 | 6 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 42 | 4 |
| HISTOIRE DES ARTS | 17 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 8 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 1 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 53 | 24 |
| AUTRES COMBINAISONS | 30 | 7 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 4 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 43 | 20 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 33 | 37 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 11 | 17 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 30 | 39 |
| NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 12 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 5 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 8 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 19 | 19 |
| MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 6 |
| MATHEMATIQUES | 39 | 43 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 19 | 12 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 0 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 19 | 1 |
| HISTOIRE DES ARTS | 5 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 23 | 9 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 4 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 7 | 3 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 12 | 0 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 52 | 25 |
| AUTRES COMBINAISONS | 11 | 11 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Bertran de Born
Le Lycée Bertran de Born a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (98%). Son taux de de mention est de 67%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| Total | 216 | 98% | 67% |
| STMG | 63 | 94% | 27% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Bertran de Born en 2024-2025 est de 83%.
Concrètement cela signifie que 17% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 47 secondes sur 275) du Lycée Bertran de Born n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 275 | 83% |
| Première | 293 | 91% |
| Terminal | 275 | 98% |
Corps enseignant du Lycée Bertran de Born
Le Lycée Bertran de Born offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 10 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Bertran de Born, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 43 professeurs sur 83 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
53 % des enseignants du Lycée Bertran de Born sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
2 enseignants sur 83 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.