95% de réussite au baccalauréat
Taux d'encadrement
Le Lycée Bernard Palissy accompagne 1077 lycéens vers le baccalauréat général et technologique. Il est classé 5e/36 dans le département.
Spécialités proposées au Lycée Bernard Palissy
Le Lycée Bernard Palissy propose 26 spécialités en Première et 23 spécialités en Terminale.
Spécialités en Première
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 69 | 36 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 51 | 35 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR | 6 | 32 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 51 | 74 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 0 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 7 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 31 | 25 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 4 | 25 |
| MATHEMATIQUES | 87 | 101 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 56 | 38 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 5 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 6 | 12 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 1 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 36 | 13 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES | 0 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 6 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 9 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 46 | 31 |
| AUTRES COMBINAISONS | 14 | 11 |
Spécialités en Terminale
| Spécialité | Nombre de filles | Nombre de garçons |
|---|---|---|
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 51 | 41 |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 26 | 17 |
| SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 10 |
| PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 4 |
| PHYSIQUE-CHIMIE | 26 | 41 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 9 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 16 |
| MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 12 | 8 |
| MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 17 | 37 |
| MATHEMATIQUES | 53 | 78 |
| LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 47 | 23 |
| LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 7 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 2 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 16 | 3 |
| HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 38 | 10 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 13 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 2 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 10 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 8 | 5 |
| HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 31 | 26 |
| AUTRES COMBINAISONS | 13 | 8 |
Réussite au bac et taux de mention du Lycée Bernard Palissy
Le Lycée Bernard Palissy a un excellent taux de réussite au baccalauréat en 2025 (96%). Son taux de de mention est de 67%.
Taux de réussite au bac par filière
| Filière | Effectif présenté | Taux de réussite | Taux de mention |
|---|---|---|---|
| STI2D | 28 | 100% | 61% |
| Total | 257 | 96% | 67% |
| STMG | 73 | 89% | 40% |
Taux accessibilité au bac
Le taux d’accessibilité au baccalauréat pour les secondes du Lycée Bernard Palissy en 2024-2025 est de 89%.
Concrètement cela signifie que 11% (statistiquement) des lycéens de seconde (soit 41 secondes sur 376) du Lycée Bernard Palissy n'obtiendront pas leur bac dans ce même lycée.
| Effectif | Taux d'accessibilité | |
|---|---|---|
| Seconde | 376 | 89% |
| Première | 327 | 96% |
| Terminal | 339 | 98% |
Corps enseignant du Lycée Bernard Palissy
Le Lycée Bernard Palissy offre un taux d'encadrement de 1 professeur pour 13 lycéens de la seconde à la terminale (2024-2025).
Pyramide des âges
Au Lycée Bernard Palissy, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 50-60 ans avec 41 professeurs sur 81 enseignants au total au sein de l'établissement.
Mixité du corps enseignant
58 % des enseignants du Lycée Bernard Palissy sont des femmes.
Répartition titulaires et contractuels
4 enseignants sur 81 sont titulaires, les autres sont des enseignants sous le statut de contractuel.